| 代码 | 型号 | d | 莫氏圆锥号 | L | L1 | 齿数 | 重量 | 库存 |
| 5021306001 | WTE10P | 10 | 2 | 105 | 20 | 3 | 0.1 4 | ○ |
| 5021306002 | WTE12P | 12 | 2 | 110 | 25 | 3 | 0.1 7 | ○ |
| 5021306003 | WTE14P | 14 | 2 | 117 | 32 | 3 | 0.20 | ○ |
| 5021306004 | WTE16P | 16 | 2 | 117 | 32 | 3 | 0.25 | ● |
| 5021306005 | WTE18P | 18 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.33 | ● |
| 5021306006 | WTE20P | 20 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.35 | ● |
| 5021306007 | WTE22P | 22 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.43 | ○ |
| 5021306008 | WTE25P | 25 | 3 | 152 | 53 | 3 | 0.50 | ● |
| 5021306009 | WTE28P | 28 | 4 | 162 | 53 | 4 | 0.58 | ○ |
| 5021306010 | WTE30P | 30 | 4 | 162 | 53 | 4 | 0.70 | ● |
| 5021306011 | WTE32P | 32 | 4 | 185 | 53 | 4 | 0.80 | ● |
| 5021306013 | WTE36P | 36 | 4 | 185 | 53 | 4 | 0.90 | ● |
| 5021306015 | WTE40P | 40 | 4 | 197 | 63 | 4 | 1.15 | ● |
| 5021306016 | WTE45P | 45 | 4 | 197 | 63 | 6 | 1 .28 | ● |
| 5021306017 | WTE50P | 50 | 4 | 200 | 63 | 6 | 1 .45 | ● |
| 5021306019 | WTE63P | 63 | 5 | 225 | 63 | 6 | 1 .79 | ○ |
| 5021306020 | WTE10K | 10 | 2 | 105 | 20 | 3 | 0.1 4 | ○ |
| 5021306021 | WTE12K | 12 | 2 | 110 | 25 | 3 | 0.1 7 | ○ |
| 5021306022 | WTE14K | 14 | 2 | 117 | 32 | 3 | 0.20 | ○ |
| 5021306023 | WTE16K | 16 | 2 | 117 | 32 | 3 | 0.25 | ○ |
| 5021306024 | WTE18K | 18 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.33 | ○ |
| 5021306025 | WTE20K | 20 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.35 | ● |
| 5021306026 | WTE22K | 22 | 2 | 125 | 38 | 3 | 0.43 | ● |
| 5021306027 | WTE25K | 25 | 3 | 152 | 53 | 3 | 0.50 | ● |
| 5021306028 | WTE28K | 28 | 4 | 162 | 53 | 4 | 0.58 | ● |
| 5021306029 | WTE30K | 30 | 4 | 162 | 53 | 4 | 0.70 | ● |
| 5021306030 | WTE32K | 32 | 4 | 185 | 53 | 4 | 0.80 | ● |
| 5021306031 | WTE36K | 36 | 4 | 185 | 53 | 4 | 0.90 | ● |
| 5021306032 | WTE40K | 40 | 4 | 197 | 63 | 4 | 1.15 | ● |
| 5021306033 | WTE45K | 45 | 4 | 197 | 63 | 6 | 1 .28 | ● |
| 5021306034 | WTE50K | 50 | 4 | 200 | 63 | 6 | 1 .45 | ● |
| 5021306035 | WTE63K | 63 | 5 | 225 | 63 | 6 | 1 .79 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:焊接硬质合金螺旋齿直柄立铣刀
下一篇:焊接硬质合金斜齿莫氏圆锥柄立铣刀