| 代码 | 型号 | d | d1 | L | L1 | 齿数 | 重量 | 库存 | |
| 5021306036 | WPE10P | 10 | 10 | 75 | 20 | 3 | 0.20 | ○ | |
| 5021306037 | WPE12P | 12 | 12 | 80 | 26 | 3 | 0.25 | ○ | |
| 5021306038 | WPE14P | 14 | 12 | 95 | 32 | 3 | 0.33 | ○ | |
| 5021306039 | WPE16P | 16 | 16 | 95 | 32 | 3 | 0.38 | ○ | |
| 5021306040 | WPE18P | 18 | 16 | 105 | 38 | 3 | 0.46 | ○ | |
| 5021306041 | WPE20P | 20 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.50 | ○ | |
| 5021306042 | WPE22P | 22 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.57 | ○ | |
| 5021306043 | WPE25P | 25 | 25 | 121 | 53 | 3 | 0.68 | ○ | |
| 5021306044 | WPE28P | 28 | 25 | 121 | 53 | 4 | 0.72 | ○ | |
| 5021306045 | WPE32P | 32 | 32 | 130 | 53 | 4 | 1 .05 | ○ | |
| 5021306046 | WPE36P | 36 | 32 | 130 | 53 | 4 | 1 .27 | ○ | |
| 5021306047 | WPE40P | 40 | 40 | 153 | 63 | 4 | 1 .35 | ○ | |
| 5021306048 | WPE10K | 10 | 10 | 75 | 20 | 3 | 0.20 | ○ | |
| 5021306049 | WPE12K | 12 | 12 | 80 | 26 | 3 | 0.25 | ○ | |
| 5021306050 | WPE14K | 14 | 12 | 95 | 32 | 3 | 0.33 | ○ | |
| 5021306051 | WPE16K | 16 | 16 | 95 | 32 | 3 | 0.38 | ○ | |
| 5021306052 | WPE20K | 20 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.50 | ○ | |
| 5021306053 | WPE22K | 22 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.57 | ○ | |
| 5021306055 | WPE25K | 25 | 25 | 121 | 53 | 3 | 0.68 | ○ | |
| 5021306056 | WPE28K | 28 | 25 | 121 | 53 | 4 | 0.72 | ○ | |
| 5021306057 | WPE32K | 32 | 32 | 130 | 53 | 4 | 1 .05 | ○ | |
| 5021306058 | WPE40K | 40 | 40 | 153 | 63 | 4 | 1 .35 | ○ | |
| 5021306093 | WPE30K | 30 | 32 | 121 | 53 | 4 | 0.95 | ○ | |
| 502130604001 | WPE18K | 18 | 16 | 105 | 38 | 3 | 0.46 | ○ | |
| 502130604401 | WPE30P | 30 | 32 | 121 | 53 | 4 | 0.95 | ○ | |
| 502130605701 | WPE36K | 36 | 32 | 130 | 53 | 4 | 1 .27 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:焊接硬质合金螺旋齿削平柄立铣刀