| 代码 | 型号 | d | L | L1 | 莫氏圆锥号 | 齿数 | 重量 | 库存 |
| 5021307001 | WTXE0214P | 14 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0.11 | ○ |
| 5021307002 | WTXE0216P | 16 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0.13 | ○ |
| 5021307003 | WTXE0218P | 18 | 110 | 20 | 2 | 3 | 0.38 | ○ |
| 5021307004 | WTXE0320P | 20 | 130 | 20 | 3 | 3 | 0.32 | ○ |
| 5021307005 | WTXE0322P | 22 | 130 | 20 | 3 | 3 | 0.65 | ○ |
| 5021307006 | WTXE0325P | 25 | 130 | 20 | 3 | 4 | 0.87 | ○ |
| 5021307007 | WTXE0428P | 28 | 155 | 20 | 4 | 4 | 0.92 | ○ |
| 5021307008 | WTXE0430P | 30 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.00 | ○ |
| 5021307009 | WTXE0432P | 32 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.10 | ○ |
| 5021307010 | WTXE0436P | 36 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.20 | ○ |
| 5021307011 | WTXE0440P | 40 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.30 | ○ |
| 5021307012 | WTXE0445P | 45 | 170 | 30 | 4 | 6 | 1.39 | ○ |
| 5021307013 | WTXE0450P | 50 | 170 | 30 | 4 | 6 | 1.48 | ○ |
| 5021307014 | WTXE0550P | 50 | 195 | 30 | 5 | 6 | 1.59 | ○ |
| 5021307015 | WTXE0214K | 14 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0.11 | ○ |
| 5021307016 | WTXE0216K | 16 | 105 | 15 | 2 | 3 | 0.13 | ○ |
| 5021307017 | WTXE0218K | 18 | 110 | 20 | 2 | 3 | 0.38 | ○ |
| 5021307018 | WTXE0320K | 20 | 130 | 20 | 3 | 3 | 0.32 | ○ |
| 5021307019 | WTXE0322K | 22 | 130 | 20 | 3 | 3 | 0.65 | ○ |
| 5021307020 | WTXE0325K | 25 | 130 | 20 | 3 | 4 | 0.87 | ○ |
| 5021307021 | WTXE0428K | 28 | 155 | 20 | 4 | 4 | 0.92 | ○ |
| 5021307022 | WTXE0430K | 30 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.00 | ○ |
| 5021307023 | WTXE0432K | 32 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.10 | ○ |
| 5021307024 | WTXE0436K | 36 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.20 | ○ |
| 5021307025 | WTXE0440K | 40 | 160 | 25 | 4 | 4 | 1.30 | ○ |
| 5021307026 | WTXE0445K | 45 | 170 | 30 | 4 | 6 | 1.39 | ○ |
| 5021307027 | WTXE0450K | 50 | 170 | 30 | 4 | 6 | 1.48 | ○ |
| 5021307028 | WTXE0550K | 50 | 195 | 30 | 5 | 6 | 1.59 | ○ |
| 5021307029 | WTXE0545K | 45 | 195 | 30 | 5 | 6 | 1.51 | ○ |
| 5021307030 | WTXE0545P | 45 | 195 | 30 | 5 | 6 | 1.51 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
下一篇:焊接硬质合金错齿三面刃铣刀