| 代码 | 型号 | d | d1 | L | L1 | 齿数 | 重量 | 库存 |
| 5021306059 | WSE10P | 10 | 10 | 75 | 20 | 3 | 0.09 | ○ |
| 5021306060 | WSE12P | 12 | 12 | 80 | 26 | 3 | 0.1 1 | ○ |
| 5021306061 | WSE14P | 14 | 12 | 95 | 32 | 3 | 0.1 6 | ○ |
| 5021306062 | WSE1 6P | 16 | 1 6 | 95 | 32 | 3 | 0.1 9 | ○ |
| 5021306063 | WSE18P | 18 | 16 | 105 | 38 | 3 | 0.23 | ○ |
| 5021306064 | WSE20P | 20 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.26 | ○ |
| 5021306065 | WSE22P | 22 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.32 | ○ |
| 5021306066 | WSE25P | 25 | 25 | 121 | 53 | 3 | 0.37 | ○ |
| 5021306067 | WSE28P | 28 | 25 | 121 | 53 | 4 | 0.39 | ○ |
| 5021306068 | WSE30P | 30 | 32 | 121 | 53 | 4 | 0.48 | ○ |
| 5021306068 | WSE32P | 32 | 32 | 130 | 53 | 4 | 0.54 | ○ |
| 5021306070 | WSE36P | 36 | 32 | 130 | 53 | 4 | 0.7 | ○ |
| 5021306071 | WSE40P | 40 | 40 | 153 | 63 | 4 | 0.9 | ○ |
| 5021306075 | WSE10K | 10 | 10 | 75 | 20 | 3 | 0.09 | ○ |
| 5021306076 | WSE12K | 12 | 12 | 80 | 26 | 3 | 0.1 1 | ○ |
| 5021306077 | WSE14K | 14 | 12 | 95 | 32 | 3 | 0.1 6 | ○ |
| 5021306078 | WSE1 6K | 16 | 1 6 | 95 | 32 | 3 | 0.1 9 | ○ |
| 5021306079 | WSE18K | 18 | 16 | 105 | 38 | 3 | 0.23 | ○ |
| 5021306080 | WSE20K | 20 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.26 | ○ |
| 5021306081 | WSE22K | 22 | 20 | 105 | 38 | 3 | 0.32 | ○ |
| 5021306082 | WSE25K | 25 | 25 | 121 | 53 | 3 | 0.37 | ○ |
| 5021306084 | WSE28K | 28 | 25 | 121 | 53 | 4 | 0.39 | ○ |
| 5021306085 | WSE30K | 30 | 32 | 121 | 53 | 4 | 0.48 | ○ |
| 5021306086 | WSE32K | 32 | 32 | 130 | 53 | 4 | 0.54 | ○ |
| 5021306087 | WSE36K | 36 | 32 | 130 | 53 | 4 | 0.7 | ○ |
| 5021306088 | WSE40K | 40 | 40 | 153 | 63 | 4 | 0.9 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:立装式异形铣刀
下一篇:焊接硬质合金螺旋齿直柄立铣刀