| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 锥柄号 | 重量(Kg) | 库存 |
| 1002020296 | 14.5 | 147 | 245 | 2 | 0.222 | ⊙ |
| 1002020301 | 15 | 147 | 245 | 2 | 0.23 | ● |
| 1002020306 | 15.5 | 153 | 251 | 2 | 0.242 | ⊙ |
| 1002020311 | 16 | 153 | 251 | 2 | 0.251 | ● |
| 1002020316 | 16.5 | 159 | 257 | 2 | 0.264 | ⊙ |
| 1002020321 | 17 | 159 | 257 | 2 | 0.274 | ● |
| 1002021627 | 17.5 | 165 | 263 | 2 | 0.289 | ⊙ |
| 1002021632 | 18 | 165 | 263 | 2 | 0.299 | ● |
| 1002021637 | 18.5 | 171 | 269 | 2 | 0.314 | ⊙ |
| 1002021642 | 19 | 171 | 269 | 2 | 0.324 | ● |
| 1002021648 | 19.5 | 177 | 275 | 2 | 0.341 | ⊙ |
| 1002021653 | 20 | 177 | 275 | 2 | 0.357 | ● |
| 1002021658 | 20.5 | 184 | 282 | 2 | 0.378 | ⊙ |
| 1002021663 | 21 | 184 | 282 | 2 | 0.39 | ● |
| 1002021664 | 21.5 | 191 | 289 | 2 | 0.412 | ⊙ |
| 1002021665 | 22 | 191 | 289 | 2 | 0.427 | ● |
| 1002021667 | 22.5 | 198 | 296 | 2 | 0.451 | ⊙ |
| 1002021668 | 23 | 198 | 296 | 2 | 0.467 | ● |
| 1002021669 | 23.5 | 198 | 319 | 3 | 0.631 | ⊙ |
| 1002021670 | 24 | 206 | 327 | 3 | 0.66 | ● |
| 1002021671 | 24.5 | 206 | 327 | 3 | 0.675 | ⊙ |
| 1002021672 | 25 | 206 | 327 | 3 | 0.69 | ● |
| 1002021673 | 25.5 | 214 | 335 | 3 | 0.721 | ⊙ |
| 1002021674 | 26 | 214 | 335 | 3 | 0.737 | ● |
| 1002021675 | 26.5 | 214 | 335 | 3 | 0.764 | ⊙ |
| 1002021676 | 27 | 222 | 343 | 3 | 0.799 | ● |
| 1002021677 | 27.5 | 222 | 343 | 3 | 0.82 | ⊙ |
| 1002021678 | 28 | 222 | 343 | 3 | 0.841 | ● |
| 1002021679 | 28.5 | 230 | 351 | 3 | 0.88 | ⊙ |
| 1002021680 | 29 | 230 | 351 | 3 | 0.901 | ● |
| 1002021681 | 29.5 | 230 | 351 | 3 | 0.923 | ⊙ |
| 1002021682 | 30 | 230 | 351 | 3 | 0.946 | ● |
| 1002021683 | 31 | 239 | 360 | 3 | 1.017 | ● |
| 1002021684 | 31.5 | 239 | 360 | 3 | 1.042 | ⊙ |
| 1002021685 | 32 | 248 | 397 | 4 | 1.442 | ● |
| 1002021687 | 32.5 | 248 | 397 | 4 | 1.443 | ⊙ |
| 1002021689 | 33 | 248 | 397 | 4 | 1.462 | ● |
| 1002021691 | 33.5 | 248 | 397 | 4 | 1.511 | ⊙ |
| 1002021692 | 34 | 257 | 406 | 4 | 1.566 | ● |
| 1002021693 | 35 | 257 | 406 | 4 | 1.626 | ● |
| 1002021694 | 36 | 267 | 416 | 4 | 1.74 | ● |
| 1002021695 | 37 | 267 | 416 | 4 | 1.807 | ● |
| 1002021696 | 38 | 277 | 426 | 4 | 1.893 | ● |
| 1002021697 | 38.5 | 277 | 426 | 4 | 1.929 | ⊙ |
| 1002021699 | 39 | 277 | 426 | 4 | 1.965 | ● |
| 1002021700 | 40 | 277 | 426 | 4 | 2.038 | ● |
| 1002021701 | 41 | 287 | 436 | 4 | 2.142 | ● |
| 1002021702 | 42 | 287 | 436 | 4 | 2.221 | ● |
| 1002021703 | 43 | 298 | 447 | 4 | 2.326 | ● |
| 1002021704 | 44 | 298 | 447 | 4 | 2.41 | ● |
| 1002021705 | 45 | 298 | 447 | 4 | 2.495 | ● |
| 1002021707 | 45.5 | 310 | 459 | 4 | 2.6 | ⊙ |
| 1002021709 | 46 | 310 | 459 | 4 | 2.645 | ● |
| 1002021710 | 47 | 310 | 459 | 4 | 2.737 | ● |
| 1002021711 | 48 | 321 | 470 | 4 | 2.93 | ● |
| 1002021712 | 49 | 321 | 470 | 4 | 3.031 | ● |
| 1002021713 | 50 | 321 | 470 | 4 | 3.133 | ● |
| 1002021723 | 36.5 | 267 | 416 | 4 | 1.773 | ⊙ |
| 1002021725 | 30.5 | 239 | 360 | 3 | 0.993 | ⊙ |
| 1002021726 | 37.5 | 267 | 416 | 4 | 1.841 | ⊙ |
| 1002021727 | 39.5 | 277 | 426 | 4 | 2.001 | ⊙ |
| 1002021728 | 40.5 | 287 | 436 | 4 | 2.104 | ⊙ |
| 1002021729 | 41.5 | 287 | 436 | 4 | 2.181 | ⊙ |
| 1002021730 | 42.5 | 287 | 436 | 4 | 2.261 | ⊙ |
| 1002021731 | 43.5 | 298 | 447 | 4 | 2.368 | ⊙ |
| 1002021732 | 44.5 | 298 | 447 | 4 | 2.452 | ⊙ |
| 1002021733 | 46.5 | 310 | 459 | 4 | 2.691 | ⊙ |
| 1002021734 | 47.5 | 310 | 459 | 4 | 2.784 | ⊙ |
| 1002021735 | 48.5 | 321 | 470 | 4 | 2.98 | ⊙ |
| 1002021736 | 49.5 | 321 | 470 | 4 | 3.082 | ⊙ |
| 1002021740 | 31.75 | 248 | 369 | 3 | 1.055 | ⊙ |
| 1002021911 | 6 | 80 | 161 | 1 | 0.055 | ⊙ |
| 1002021916 | 6.5 | 86 | 167 | 1 | 0.057 | ⊙ |
| 1002021921 | 7 | 93 | 174 | 1 | 0.06 | ⊙ |
| 1002021926 | 7.5 | 93 | 174 | 1 | 0.063 | ⊙ |
| 1002021931 | 8 | 100 | 181 | 1 | 0.067 | ⊙ |
| 1002021936 | 8.5 | 100 | 181 | 1 | 0.07 | ⊙ |
| 1002021941 | 9 | 107 | 188 | 1 | 0.075 | ⊙ |
| 1002021946 | 9.5 | 107 | 188 | 1 | 0.078 | ⊙ |
| 1002021951 | 10 | 116 | 197 | 1 | 0.085 | ● |
| 1002021956 | 10.5 | 116 | 197 | 1 | 0.089 | ⊙ |
| 1002021961 | 11 | 125 | 206 | 1 | 0.096 | ● |
| 1002021966 | 11.5 | 125 | 206 | 1 | 0.101 | ⊙ |
| 1002021971 | 12 | 134 | 215 | 1 | 0.111 | ● |
| 1002021976 | 12.5 | 134 | 215 | 1 | 0.116 | ⊙ |
| 1002021981 | 13 | 134 | 215 | 1 | 0.122 | ● |
| 1002021986 | 13.5 | 142 | 223 | 1 | 0.134 | ⊙ |
| 1002021991 | 14 | 142 | 223 | 1 | 0.141 | ● |
| 1007021715 | 34.5 | 257 | 406 | 4 | 1.595 | ⊙ |
| 1007071714 | 35.5 | 257 | 406 | 4 | 1.656 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267