| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 锥柄号 | 重量(Kg) | 库存 |
| 1002030506 | 14.5 | 190 | 290 | 2 | 0.252 | ⊙ |
| 1002030511 | 15 | 190 | 290 | 2 | 0.261 | ● |
| 1002030516 | 15.5 | 195 | 295 | 2 | 0.278 | ⊙ |
| 1002030521 | 16 | 195 | 295 | 2 | 0.289 | ● |
| 1002030527 | 16.5 | 200 | 300 | 2 | 0.303 | ⊙ |
| 1002030532 | 17 | 200 | 300 | 2 | 0.315 | ● |
| 1002030937 | 17.5 | 205 | 305 | 2 | 0.331 | ⊙ |
| 1002030942 | 18 | 205 | 305 | 2 | 0.337 | ● |
| 1002030947 | 18.5 | 210 | 310 | 2 | 0.364 | ⊙ |
| 1002030952 | 19 | 210 | 310 | 2 | 0.364 | ● |
| 1002030957 | 19 | 220 | 320 | 2 | 0.383 | ⊙ |
| 1002030962 | 20 | 220 | 320 | 2 | 0.406 | ● |
| 1002030967 | 20.5 | 230 | 330 | 2 | 0.44 | ⊙ |
| 1002030972 | 21 | 230 | 330 | 2 | 0.454 | ● |
| 1002030977 | 21.5 | 235 | 335 | 2 | 0.476 | ⊙ |
| 1002030982 | 22 | 235 | 335 | 2 | 0.493 | ● |
| 1002030987 | 22.5 | 240 | 340 | 2 | 0.518 | ⊙ |
| 1002030992 | 23 | 240 | 340 | 2 | 0.536 | ● |
| 1002030997 | 23.5 | 240 | 310 | 3 | 0.7 | ⊙ |
| 1002031003 | 24 | 245 | 365 | 3 | 0.736 | ● |
| 1002031008 | 24.5 | 245 | 365 | 3 | 0.751 | ⊙ |
| 1002031013 | 25 | 245 | 365 | 3 | 0.766 | ● |
| 1002031018 | 25.5 | 255 | 375 | 3 | 0.799 | ⊙ |
| 1002031023 | 26 | 255 | 375 | 3 | 0.316 | ● |
| 1002031028 | 26.5 | 255 | 375 | 3 | 0.86 | ⊙ |
| 1002031033 | 27 | 265 | 385 | 3 | 0.901 | ● |
| 1002031038 | 27.5 | 265 | 385 | 3 | 0.925 | ⊙ |
| 1002031043 | 28 | 265 | 385 | 3 | 0.95 | ● |
| 1002031048 | 28.5 | 275 | 395 | 3 | 0.996 | ⊙ |
| 1002031053 | 29 | 275 | 395 | 3 | 1.019 | ● |
| 1002031058 | 29.5 | 275 | 395 | 3 | 1.045 | ⊙ |
| 1002031063 | 30 | 275 | 395 | 3 | 1.072 | ● |
| 1002031111 | 6 | 145 | 225 | 1 | 0.061 | ● |
| 1002031116 | 6.5 | 150 | 230 | 1 | 0.065 | ⊙ |
| 1002031121 | 7 | 155 | 235 | 1 | 0.069 | ● |
| 1002031126 | 7.5 | 155 | 235 | 1 | 0.073 | ⊙ |
| 1002031131 | 8 | 160 | 240 | 1 | 0.078 | ● |
| 1002031136 | 8.5 | 160 | 240 | 1 | 0.082 | ⊙ |
| 1002031141 | 9 | 165 | 245 | 1 | 0.088 | ● |
| 1002031146 | 9.5 | 165 | 245 | 1 | 0.093 | ⊙ |
| 1002031151 | 10 | 170 | 250 | 1 | 0.1 | ● |
| 1002031156 | 10.5 | 170 | 250 | 1 | 0.106 | ⊙ |
| 1002031161 | 11 | 175 | 255 | 1 | 0.112 | ● |
| 1002031166 | 11.5 | 175 | 255 | 1 | 0.118 | ⊙ |
| 1002031171 | 12 | 180 | 260 | 1 | 0.127 | ● |
| 1002031176 | 12.5 | 180 | 260 | 1 | 0.134 | ⊙ |
| 1002031181 | 13.no | 180 | 260 | 1 | 0.14 | ● |
| 1002031186 | 13.5 | 185 | 265 | 1 | 0.152 | ⊙ |
| 1002031191 | 14 | 185 | 265 | 1 | 0.161 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267