| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 锥柄号 | 重量(Kg) | 库存 |
| 1002010031 | 10 | 87 | 168 | 1 | 0.079 | ● |
| 1002010036 | 10.5 | 87 | 168 | 1 | 0.082 | ● |
| 1002010041 | 11 | 94 | 175 | 1 | 0.087 | ● |
| 1002010047 | 11.5 | 94 | 175 | 1 | 0.091 | ● |
| 1002010052 | 12 | 101 | 182 | 1 | 0.098 | ● |
| 1002010058 | 12.5 | 101 | 182 | 1 | 0.102 | ● |
| 1002010063 | 13 | 101 | 182 | 1 | 0.106 | ● |
| 1002010068 | 13.5 | 108 | 189 | 1 | 0.117 | ● |
| 1002010074 | 14 | 108 | 189 | 1 | 0.123 | ● |
| 1002010080 | 14.5 | 114 | 212 | 2 | 0.207 | ● |
| 1002010087 | 15 | 114 | 212 | 2 | 0.213 | ● |
| 1002010093 | 15.5 | 120 | 218 | 2 | 0.224 | ● |
| 1002010100 | 16 | 120 | 218 | 2 | 0.231 | ● |
| 1002010106 | 16.5 | 125 | 223 | 2 | 0.243 | ● |
| 1002010112 | 17 | 125 | 223 | 2 | 0.25 | ● |
| 1002010918 | 17.5 | 130 | 228 | 2 | 0.263 | ● |
| 1002010924 | 18 | 130 | 228 | 2 | 0.272 | ● |
| 1002012218 | 18.5 | 135 | 233 | 2 | 0.281 | ● |
| 1002012224 | 19 | 135 | 233 | 2 | 0.289 | ● |
| 1002012230 | 19.5 | 140 | 238 | 2 | 0.302 | ● |
| 1002012238 | 20 | 140 | 238 | 2 | 0.317 | ● |
| 1002012244 | 20.5 | 145 | 243 | 2 | 0.332 | ● |
| 1002012250 | 21 | 145 | 243 | 2 | 0.342 | ● |
| 1002012255 | 21.5 | 150 | 248 | 2 | 0.359 | ● |
| 1002012260 | 22 | 150 | 248 | 2 | 0.37 | ● |
| 1002012267 | 22.5 | 155 | 253 | 2 | 0.388 | ● |
| 1002012273 | 23 | 155 | 253 | 2 | 0.398 | ● |
| 1002012278 | 23.5 | 155 | 276 | 3 | 0.568 | ● |
| 1002012283 | 24 | 160 | 281 | 3 | 0.589 | ● |
| 1002012288 | 24.5 | 160 | 281 | 3 | 0.601 | ● |
| 1002012294 | 25 | 160 | 281 | 3 | 0.612 | ● |
| 1002012300 | 25.5 | 165 | 286 | 3 | 0.633 | ● |
| 1002012306 | 26 | 165 | 286 | 3 | 0.645 | ● |
| 1002012311 | 26.5 | 165 | 286 | 3 | 0.67 | ● |
| 1002012316 | 27 | 170 | 291 | 3 | 0.695 | ● |
| 1002012321 | 27.5 | 170 | 291 | 3 | 0.71 | ● |
| 1002012327 | 28 | 170 | 291 | 3 | 0.726 | ● |
| 1002012332 | 28.5 | 175 | 296 | 3 | 0.753 | ● |
| 1002012337 | 29 | 175 | 296 | 3 | 0.769 | ● |
| 1002012342 | 29.5 | 175 | 296 | 3 | 0.786 | ● |
| 1002012348 | 30 | 175 | 296 | 3 | 0.803 | ● |
| 1002012354 | 30.5 | 180 | 301 | 3 | 0.833 | ● |
| 1002012360 | 31 | 180 | 301 | 3 | 0.851 | ● |
| 1002012366 | 31.5 | 180 | 301 | 3 | 0.869 | ● |
| 1002012369 | 31.75 | 185 | 306 | 3 | 0.893 | ● |
| 1002012372 | 32 | 185 | 334 | 4 | 1.24 | ● |
| 1002012377 | 32.5 | 185 | 334 | 4 | 1.26 | ● |
| 1002012382 | 33 | 185 | 334 | 4 | 1.274 | ● |
| 1002012388 | 33.5 | 185 | 334 | 4 | 1.317 | ● |
| 1002012393 | 34 | 190 | 339 | 4 | 1.353 | ● |
| 1002012398 | 34.5 | 190 | 339 | 4 | 1.377 | ● |
| 1002012403 | 35 | 190 | 339 | 4 | 1.401 | ● |
| 1002012408 | 35.5 | 190 | 339 | 4 | 1 425 | ● |
| 1002012413 | 36 | 195 | 344 | 4 | 1.486 | ● |
| 1002012418 | 36.5 | 195 | 344 | 4 | 1.512 | ● |
| 1002012423 | 37 | 195 | 344 | 4 | 1.538 | ● |
| 1002012428 | 37.5 | 195 | 344 | 4 | 1.565 | ● |
| 1002012433 | 38 | 200 | 349 | 4 | 1.598 | ● |
| 1002012438 | 38.5 | 200 | 349 | 4 | 1.626 | ● |
| 1002012445 | 39 | 200 | 349 | 4 | 1.654 | ● |
| 1002012450 | 39.5 | 200 | 349 | 4 | 1.682 | ● |
| 1002012455 | 40 | 200 | 349 | 4 | 1.711 | ● |
| 1002012460 | 40.5 | 205 | 354 | 4 | 1.748 | ● |
| 1002014161 | 41 | 205 | 354 | 4 | 1.777 | ● |
| 1002014166 | 41.5 | 205 | 354 | 4 | 1.808 | ● |
| 1002014171 | 42 | 205 | 354 | 4 | 1.838 | ● |
| 1002014176 | 42.5 | 205 | 354 | 4 | 1.869 | ● |
| 1002014181 | 43 | 210 | 359 | 4 | 1.905 | ● |
| 1002014186 | 43.5 | 210 | 359 | 4 | 1.937 | ● |
| 1002014191 | 44 | 210 | 359 | 4 | 1.969 | ● |
| 1002014196 | 44.5 | 210 | 359 | 4 | 2.001 | ● |
| 1002014201 | 45 | 210 | 359 | 4 | 2.034 | ● |
| 1002014207 | 45.5 | 215 | 364 | 4 | 2.092 | ● |
| 1002014212 | 46 | 2I5 | 364 | 4 | 2.127 | ● |
| 1002014217 | 46.5 | 215 | 364 | 4 | 2.16 | ● |
| 1002014222 | 47 | 215 | 364 | 4 | 2.195 | ● |
| 1002014227 | 47.5 | 215 | 364 | 4 | 2.23 | ● |
| 1002014232 | 48 | 220 | 369 | 4 | 2.293 | ● |
| 1002014237 | 48.5 | 220 | 369 | 4 | 2.33 | ● |
| 1002014242 | 49 | 220 | 369 | 4 | 2.367 | ● |
| 1002014247 | 49.5 | 220 | 369 | 4 | 2.404 | ● |
| 1002014252 | 50 | 220 | 369 | 4 | 2.442 | ● |
| 1002014257 | 50.5 | 225 | 374 | 4 | 2.51 | ● |
| 1002014262 | 51 | 225 | 412 | 5 | 3.512 | ● |
| 1002014272 | 52 | 225 | 412 | 5 | 3.595 | ● |
| 1002014282 | 53 | 225 | 412 | 5 | 3.678 | ● |
| 1002014292 | 54 | 230 | 417 | 5 | 3.797 | ● |
| 1002014302 | 55 | 230 | 417 | 5 | 3.885 | ● |
| 1002014312 | 56 | 230 | 417 | 5 | 3.975 | ● |
| 1002014322 | 57 | 235 | 422 | 5 | 4.103 | ● |
| 1002014332 | 58 | 235 | 422 | 5 | 4.198 | ● |
| 1002014342 | 59 | 235 | 422 | 5 | 4.294 | ● |
| 1002014352 | 60 | 235 | 422 | 5 | 4.392 | ● |
| 1002014362 | 61 | 240 | 427 | 5 | 4.417 | ⊙ |
| 1002014372 | 62 | 240 | 427 | 5 | 4.515 | ⊙ |
| 1002014382 | 63 | 240 | 427 | 5 | 4.616 | ⊙ |
| 1002014392 | 64 | 245 | 432 | 5 | 4.762 | ⊙ |
| 1002014402 | 65 | 245 | 432 | 5 | 4.867 | ⊙ |
| 1002014412 | 66 | 245 | 432 | 5 | 4.974 | ⊙ |
| 1002014422 | 67 | 245 | 432 | 5 | 5.082 | ⊙ |
| 1002014432 | 68 | 250 | 437 | 5 | 5.243 | ⊙ |
| 1002014442 | 69 | 250 | 437 | 5 | 5.356 | ⊙ |
| 1002014452 | 70 | 250 | 437 | 5 | 5.47 | ⊙ |
| 1002014462 | 71 | 250 | 437 | 5 | 5.587 | ⊙ |
| 1002014472 | 72 | 255 | 442 | 5 | 5.761 | ⊙ |
| 1002014482 | 73 | 255 | 442 | 5 | 5.883 | ⊙ |
| 1002014492 | 74 | 255 | 442 | 5 | 6.006 | ⊙ |
| 1002014502 | 75 | 255 | 442 | 5 | 6.131 | ⊙ |
| 1002014503 | 76 | 260 | 447 | 5 | 6.32 | ⊙ |
| 1002014951 | 8 | 75 | 156 | 1 | 0.062 | ● |
| 1002014956 | 8.5 | 75 | 156 | 1 | 0.064 | ● |
| 1002014961 | 9 | 81 | 162 | 1 | 0.068 | ● |
| 1002014967 | 9.5 | 81 | 162 | 1 | 0.071 | ● |
| 1002015413 | 6 | 57 | 138 | 1 | 0.052 | ● |
| 1002015418 | 6.5 | 63 | 144 | 1 | 0.054 | ● |
| 1002015423 | 7 | 69 | 150 | 1 | 0.057 | ● |
| 1002015428 | 7.5 | 69 | 150 | 1 | 0.059 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267