| 代码 | 直径d | 沟长I | 总长L | 重量g | 库存 | 重量g |
| 1001700004 | 2.5 | 100 | 150 | 16.1913 | ⊙ | 16.1913 |
| 1001700010 | 3 | 100 | 150 | 25.299 | ⊙ | 25.299 |
| 1001700012 | 3 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ | 34.3343 |
| 1001700013 | 3 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ | 43.6982 |
| 1001700014 | 3 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ | 53.4089 |
| 1001700015 | 3 | 270 | 350 | 64.9879 | ⊙ | 64.9879 |
| 1001700026 | 3.5 | 100 | 150 | 25.299 | ⊙ | 25.299 |
| 1001700027 | 3.5 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ | 34.3343 |
| 1001700028 | 3.5 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ | 43.6982 |
| 1001700029 | 3.5 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ | 53.4089 |
| 1001700040 | 4 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ | 34.3343 |
| 1001700041 | 4 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ | 43.6982 |
| 1001700042 | 4 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ | 53.4089 |
| 1001700051 | 4.5 | 100 | 150 | 36.4305 | ⊙ | 36.4305 |
| 1001700054 | 4.5 | 150 | 200 | 49.4414 | ⊙ | 49.4414 |
| 1001700055 | 4.5 | 190 | 250 | 62.9254 | ⊙ | 62.9254 |
| 1001700056 | 4.5 | 230 | 300 | 76.9088 | ⊙ | 76.9088 |
| 1001700065 | 5 | 100 | 150 | 36.4305 | ⊙ | 36.4305 |
| 1001700069 | 5 | 150 | 200 | 49.4414 | ⊙ | 49.4414 |
| 1001700071 | 5 | 190 | 250 | 62.9254 | ⊙ | 62.9254 |
| 1001700072 | 5 | 230 | 300 | 76.9088 | ⊙ | 76.9088 |
| 1001700073 | 5 | 270 | 350 | 79.4305 | ⊙ | 79.4305 |
| 1001700074 | 5 | 300 | 400 | 102.2063 | ⊙ | 102.2063 |
| 1001700088 | 5.5 | 100 | 150 | 48.1793 | ⊙ | 48.1793 |
| 1001700089 | 5.5 | 150 | 200 | 67.2952 | ⊙ | 67.2952 |
| 1001700091 | 5.5 | 190 | 250 | 85.6485 | ⊙ | 85.6485 |
| 1001700092 | 5.5 | 230 | 300 | 126.6645 | ⊙ | 126.6645 |
| 1001700093 | 5.5 | 270 | 350 | 121.1554 | ⊙ | 121.1554 |
| 1001700094 | 5.5 | 300 | 400 | 138.4633 | ⊙ | 138.4633 |
| 1001700109 | 6 | 100 | 150 | 48.1793 | ⊙ | 48.1793 |
| 1001700114 | 6 | 150 | 200 | 67.2952 | ⊙ | 67.2952 |
| 1001700117 | 6 | 190 | 250 | 85.6485 | ⊙ | 85.6485 |
| 1001700119 | 6 | 230 | 300 | 126.6645 | ⊙ | 126.6645 |
| 1001700120 | 6 | 270 | 350 | 121.1554 | ⊙ | 121.1554 |
| 1001700131 | 6.5 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ | 96.9051 |
| 1001700133 | 6.5 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ | 126.2878 |
| 1001700135 | 6.5 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ | 142.4785 |
| 1001700137 | 6.5 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ | 173.6457 |
| 1001700138 | 6.5 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ | 198.4522 |
| 1001700152 | 7 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ | 96.9051 |
| 1001700154 | 7 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ | 126.2878 |
| 1001700155 | 7 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ | 142.4785 |
| 1001700156 | 7 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ | 173.6457 |
| 1001700157 | 7 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ | 198.4522 |
| 1001700163 | 7.5 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ | 96.9051 |
| 1001700164 | 7.5 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ | 126.2878 |
| 1001700165 | 7.5 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ | 142.4785 |
| 1001700166 | 7.5 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ | 173.6457 |
| 1001700167 | 7.5 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ | 198.4522 |
| 1001700177 | 8 | 150 | 200 | 118.7829 | ⊙ | 118.7829 |
| 1001700179 | 8 | 190 | 250 | 154.4469 | ⊙ | 154.4469 |
| 1001700181 | 8 | 230 | 300 | 188.7684 | ⊙ | 188.7684 |
| 1001700183 | 8 | 270 | 350 | 216.9069 | ⊙ | 216.9069 |
| 1001700184 | 8 | 300 | 400 | 247.8936 | ⊙ | 247.8936 |
| 1001700194 | 8.5 | 150 | 200 | 118.7829 | ⊙ | 118.7829 |
| 1001700195 | 8.5 | 190 | 250 | 154.4469 | ⊙ | 154.4469 |
| 1001700196 | 8.5 | 230 | 300 | 188.7684 | ⊙ | 188.7684 |
| 1001700199 | 8.5 | 270 | 350 | 216.9069 | ⊙ | 216.9069 |
| 1001700200 | 8.5 | 300 | 400 | 247.8936 | ⊙ | 247.8936 |
| 1001700216 | 9 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ | 160.1901 |
| 1001700217 | 9 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ | 203.8783 |
| 1001700218 | 9 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ | 249.1846 |
| 1001700220 | 9 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ | 285.548 |
| 1001700221 | 9 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ | 326.3406 |
| 1001700229 | 9.5 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ | 160.1901 |
| 1001700230 | 9.5 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ | 203.8783 |
| 1001700231 | 9.5 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ | 249.1846 |
| 1001700233 | 9.5 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ | 285.548 |
| 1001700234 | 9.5 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ | 326.3406 |
| 1001700242 | 10 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ | 160.1901 |
| 1001700245 | 10 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ | 203.8783 |
| 1001700246 | 10 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ | 249.1846 |
| 1001700248 | 10 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ | 285.548 |
| 1001700249 | 10 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ | 326.3406 |
| 1001700258 | 10.5 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ | 281.9232 |
| 1001700259 | 10.5 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ | 344.5729 |
| 1001700260 | 10.5 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ | 393.7731 |
| 1001700261 | 10.5 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ | 450.0264 |
| 1001700265 | 11 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ | 281.9232 |
| 1001700266 | 11 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ | 344.5729 |
| 1001700268 | 11 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ | 393.7731 |
| 1001700269 | 11 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ | 450.0264 |
| 1001700274 | 11.5 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ | 281.9232 |
| 1001700275 | 11.5 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ | 344.5729 |
| 1001700276 | 11.5 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ | 393.7731 |
| 1001700277 | 11.5 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ | 450.0264 |
| 1001700278 | 12 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ | 382.8661 |
| 1001700279 | 12 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ | 467.9474 |
| 1001700280 | 12 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ | 533.5789 |
| 1001700281 | 12 | 300 | 400 | 609.8045 | ⊙ | 609.8045 |
| 1001700283 | 12.5 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ | 467.9474 |
| 1001700285 | 12.5 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ | 533.5789 |
| 1001700287 | 13 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ | 382.8661 |
| 1001700288 | 13 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ | 467.9474 |
| 1001700289 | 13 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ | 533.5789 |
| 1001700290 | 13 | 300 | 400 | 609.8045 | ⊙ | 609.8045 |
| 1001700292 | 13.5 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ | 467.9474 |
| 1001700293 | 14 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ | 382.8661 |
| 1001700307 | 11 | 350 | 450 | 533.2665 | ⊙ | 533.2665 |
| 1001700317 | 4 | 100 | 150 | 25.299 | ⊙ | 25.299 |
| 1001700339 | 12.5 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ | 382.8661 |
| 1001700342 | 13 | 350 | 450 | 1038.269 | ⊙ | 1038.269 |
| 1001700346 | 6 | 300 | 400 | 138.4633 | ⊙ | 138.4633 |
| 1001700392 | 14 | 300 | 400 | 609.8045 | ⊙ | 609.8045 |
| 1001700394 | 15 | 230 | 300 | 638.9347 | ⊙ | 638.9347 |
| 1001700436 | 14 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ | 533.5789 |
| 1001700463 | 13.5 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ | 533.5789 |
| 1001700464 | 14.5 | 270 | 350 | 778.7018 | ⊙ | 778.7018 |
| 1001701303 | 2.5 | 50 | 100 | 10.0843 | ⊙ | 10.0843 |
| 1001701310 | 2 | 100 | 150 | 16.1913 | ⊙ | 16.1913 |
| 1001701322 | 2 | 50 | 100 | 10.0843 | ⊙ | 10.0843 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:铸铁专用钻
下一篇:直柄超长抛物线麻花钻