| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001370100 | 1 | 12 | 34 | 0.1742 | 〇 |
| 1001370110 | 1.1 | 14 | 36 | 0.2175 | 〇 |
| 1001370120 | 1.2 | 16 | 38 | 0.2668 | 〇 |
| 1001370130 | 1.3 | 16 | 38 | 0.3131 | 〇 |
| 1001370130 | 1.3 | 69 | 109 | 23.84 | 〇 |
| 1001370140 | 1.4 | 18 | 40 | 0.374 | 〇 |
| 1001370150 | 1.5 | 18 | 40 | 0.4294 | 〇 |
| 1001370160 | 1.6 | 20 | 43 | 0.5191 | 〇 |
| 1001370170 | 1.7 | 20 | 43 | 0.586 | 〇 |
| 1001370180 | 1.8 | 22 | 46 | 0.6957 | 〇 |
| 1001370190 | 1.9 | 22 | 46 | 0.7751 | 〇 |
| 1001370200 | 2 | 24 | 49 | 0.9067 | 〇 |
| 1001370210 | 2.1 | 24 | 49 | 0.9996 | 〇 |
| 1001370220 | 2.2 | 27 | 53 | 1.168 | 〇 |
| 1001370230 | 2.3 | 27 | 53 | 1.277 | 〇 |
| 1001370240 | 2.4 | 30 | 57 | 1.475 | 〇 |
| 1001370250 | 2.5 | 30 | 57 | 1.601 | 〇 |
| 1001370260 | 2.6 | 30 | 57 | 1.731 | 〇 |
| 1001370270 | 2.7 | 33 | 61 | 1.974 | 〇 |
| 1001370280 | 2.8 | 33 | 61 | 2.123 | 〇 |
| 1001370290 | 2.9 | 33 | 61 | 2.278 | 〇 |
| 1001370300 | 3 | 33 | 61 | 2.437 | 〇 |
| 1001370310 | 3.1 | 36 | 65 | 2.744 | 〇 |
| 1001370320 | 3.2 | 36 | 65 | 2.924 | 〇 |
| 1001370330 | 3.3 | 36 | 65 | 3.109 | 〇 |
| 1001370340 | 3.4 | 39 | 70 | 3.545 | 〇 |
| 1001370350 | 3.5 | 39 | 70 | 3.756 | 〇 |
| 1001370360 | 3.6 | 39 | 70 | 3.974 | 〇 |
| 1001370370 | 3.7 | 39 | 70 | 4.198 | 〇 |
| 1001370380 | 3.8 | 43 | 75 | 4.68 | 〇 |
| 1001370390 | 3.9 | 43 | 75 | 4.93 | 〇 |
| 1001370400 | 4 | 43 | 75 | 5.186 | 〇 |
| 1001370410 | 4.1 | 43 | 75 | 5.449 | 〇 |
| 1001370420 | 4.2 | 43 | 75 | 5.718 | 〇 |
| 1001370430 | 4.3 | 47 | 80 | 6.317 | 〇 |
| 1001370440 | 4.4 | 47 | 80 | 6.614 | 〇 |
| 1001370450 | 4.5 | 47 | 80 | 6.918 | 〇 |
| 1001370460 | 4.6 | 47 | 80 | 7.229 | 〇 |
| 1001370470 | 4.7 | 47 | 80 | 7.546 | 〇 |
| 1001370480 | 4.8 | 52 | 86 | 8.337 | 〇 |
| 1001370490 | 4.9 | 52 | 86 | 8.668 | 〇 |
| 1001370500 | 5 | 52 | 86 | 9.047 | 〇 |
| 1001370510 | 5.1 | 52 | 86 | 9.412 | 〇 |
| 1001370520 | 5.2 | 52 | 86 | 9.785 | 〇 |
| 1001370530 | 5.3 | 52 | 86 | 10.16 | 〇 |
| 1001370540 | 5.4 | 57 | 93 | 11.33 | 〇 |
| 1001370550 | 5.5 | 57 | 93 | 11.75 | 〇 |
| 1001370560 | 5.6 | 57 | 93 | 12.18 | 〇 |
| 1001370570 | 5.7 | 57 | 93 | 12.62 | 〇 |
| 1001370580 | 5.8 | 57 | 93 | 13.07 | 〇 |
| 1001370590 | 5.9 | 57 | 93 | 13.52 | 〇 |
| 1001370600 | 6 | 57 | 93 | 13.99 | 〇 |
| 1001370610 | 6.1 | 63 | 101 | 15.55 | 〇 |
| 1001370620 | 6.2 | 63 | 101 | 16.07 | 〇 |
| 1001370630 | 6.3 | 63 | 101 | 16.59 | 〇 |
| 1001370640 | 6.4 | 63 | 101 | 17.12 | 〇 |
| 1001370650 | 6.5 | 63 | 101 | 17.66 | 〇 |
| 1001370660 | 6.6 | 63 | 101 | 18.21 | 〇 |
| 1001370670 | 6.7 | 63 | 101 | 18.76 | 〇 |
| 1001370680 | 6.8 | 69 | 109 | 20.69 | 〇 |
| 1001370690 | 6.9 | 69 | 109 | 21.3 | 〇 |
| 1001370700 | 7 | 69 | 109 | 21.92 | 〇 |
| 1001370710 | 7.1 | 69 | 109 | 22.55 | 〇 |
| 1001370720 | 7.2 | 69 | 109 | 23.19 | 〇 |
| 1001370740 | 7.4 | 69 | 109 | 24.5 | 〇 |
| 1001370750 | 7.5 | 69 | 109 | 25.17 | 〇 |
| 1001370760 | 7.6 | 75 | 117 | 27.54 | 〇 |
| 1001370770 | 7.7 | 75 | 117 | 28.27 | 〇 |
| 1001370780 | 7.8 | 75 | 117 | 29.01 | 〇 |
| 1001370790 | 7.9 | 75 | 117 | 29.76 | 〇 |
| 1001370800 | 8 | 75 | 117 | 30.52 | 〇 |
| 1001370810 | 8.1 | 75 | 117 | 31.28 | 〇 |
| 1001370820 | 8.2 | 75 | 117 | 32.06 | 〇 |
| 1001370830 | 8.3 | 75 | 117 | 32.85 | 〇 |
| 1001370840 | 8.4 | 75 | 117 | 33.64 | 〇 |
| 1001370850 | 8.5 | 75 | 117 | 34.45 | 〇 |
| 1001370860 | 8.6 | 81 | 125 | 37.44 | 〇 |
| 1001370870 | 8.7 | 81 | 125 | 38.32 | 〇 |
| 1001370880 | 8.8 | 81 | 125 | 39.2 | 〇 |
| 1001370890 | 8.9 | 81 | 125 | 40.1 | 〇 |
| 1001370900 | 9 | 81 | 125 | 41.01 | 〇 |
| 1001370910 | 9.1 | 81 | 125 | 41.92 | 〇 |
| 1001370920 | 9.2 | 81 | 125 | 42.85 | 〇 |
| 1001370930 | 9.3 | 81 | 125 | 43.79 | 〇 |
| 1001370940 | 9.4 | 81 | 125 | 44.73 | 〇 |
| 1001370950 | 9.5 | 81 | 125 | 45.69 | 〇 |
| 1001370960 | 9.6 | 87 | 133 | 49.37 | 〇 |
| 1001370970 | 9.7 | 87 | 133 | 50.4 | 〇 |
| 1001370980 | 9.8 | 87 | 133 | 51.45 | 〇 |
| 1001370990 | 9.9 | 87 | 133 | 52.5 | 〇 |
| 1001371000 | 10 | 87 | 133 | 53.57 | 〇 |
| 1001371010 | 10.1 | 87 | 133 | 54.64 | 〇 |
| 1001371020 | 10.2 | 87 | 133 | 55.73 | 〇 |
| 1001371030 | 10.3 | 87 | 133 | 56.83 | 〇 |
| 1001371040 | 10.4 | 87 | 133 | 57.94 | 〇 |
| 1001371050 | 10.5 | 87 | 133 | 59.06 | 〇 |
| 1001371060 | 10.6 | 87 | 133 | 60.19 | 〇 |
| 1001371070 | 10.7 | 94 | 142 | 65.02 | 〇 |
| 1001371080 | 10.8 | 94 | 142 | 66.24 | 〇 |
| 1001371090 | 10.9 | 94 | 142 | 67.47 | 〇 |
| 1001371100 | 11 | 94 | 142 | 68.71 | 〇 |
| 1001371110 | 11.1 | 94 | 142 | 69.97 | 〇 |
| 1001371120 | 11.2 | 94 | 142 | 71.23 | 〇 |
| 1001371130 | 11.3 | 94 | 142 | 72.51 | 〇 |
| 1001371140 | 11.4 | 94 | 142 | 73.8 | 〇 |
| 1001371150 | 11.5 | 94 | 142 | 75.1 | 〇 |
| 1001371160 | 11.6 | 94 | 142 | 76.41 | 〇 |
| 1001371170 | 11.7 | 94 | 142 | 77.74 | 〇 |
| 1001371180 | 11.8 | 94 | 142 | 79.07 | 〇 |
| 1001371190 | 11.9 | 101 | 151 | 84.98 | 〇 |
| 1001371200 | 12 | 101 | 151 | 86.41 | 〇 |
| 1001371210 | 12.1 | 101 | 151 | 87.86 | 〇 |
| 1001371220 | 12.2 | 101 | 151 | 89.31 | 〇 |
| 1001371230 | 12.3 | 101 | 151 | 90.79 | 〇 |
| 1001371240 | 12.4 | 101 | 151 | 92.27 | 〇 |
| 1001371250 | 12.5 | 101 | 151 | 93.76 | 〇 |
| 1001371260 | 12.6 | 101 | 151 | 95.27 | 〇 |
| 1001371270 | 12.7 | 101 | 151 | 96.79 | 〇 |
| 1001371280 | 12.8 | 101 | 151 | 98.32 | 〇 |
| 1001371290 | 12.9 | 101 | 151 | 99.86 | 〇 |
| 1001371300 | 13 | 101 | 151 | 101.41 | 〇 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267