| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001401003 | 2.5 | 100 | 150 | 16.1913 | ⊙ |
| 1001401009 | 3 | 100 | 150 | 25.299 | ⊙ |
| 1001401011 | 3 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ |
| 1001401012 | 3 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ |
| 1001401013 | 3 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ |
| 1001401014 | 3 | 270 | 350 | 64.9879 | ⊙ |
| 1001401024 | 3.5 | 100 | 150 | 25.299 | ⊙ |
| 1001401025 | 3.5 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ |
| 1001401026 | 3.5 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ |
| 1001401027 | 3.5 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ |
| 1001401037 | 4 | 150 | 200 | 34.3343 | ⊙ |
| 1001401038 | 4 | 190 | 250 | 43.6982 | ⊙ |
| 1001401039 | 4 | 230 | 300 | 53.4089 | ⊙ |
| 1001401048 | 4.5 | 100 | 150 | 36.4305 | ⊙ |
| 1001401051 | 4.5 | 150 | 200 | 49.4414 | ⊙ |
| 1001401052 | 4.5 | 190 | 250 | 62.9254 | ⊙ |
| 1001401053 | 4.5 | 230 | 300 | 76.9088 | ⊙ |
| 1001401062 | 5 | 100 | 150 | 36.4305 | ⊙ |
| 1001401066 | 5 | 150 | 200 | 49.4414 | ⊙ |
| 1001401068 | 5 | 190 | 250 | 62.9254 | ⊙ |
| 1001401069 | 5 | 230 | 300 | 76.9088 | ⊙ |
| 1001401070 | 5 | 270 | 350 | 79.4305 | ⊙ |
| 1001401071 | 5 | 300 | 400 | 102.2063 | ⊙ |
| 1001401084 | 5.5 | 100 | 150 | 48.1793 | ⊙ |
| 1001401085 | 5.5 | 150 | 200 | 67.2952 | ⊙ |
| 1001401087 | 5.5 | 190 | 250 | 85.6485 | ⊙ |
| 1001401088 | 5.5 | 230 | 300 | 126.6645 | ⊙ |
| 1001401089 | 5.5 | 270 | 350 | 121.1554 | ⊙ |
| 1001401090 | 5.5 | 300 | 400 | 138.4633 | ⊙ |
| 1001401105 | 6 | 100 | 150 | 48.1793 | ⊙ |
| 1001401110 | 6 | 150 | 200 | 67.2952 | ⊙ |
| 1001401113 | 6 | 190 | 250 | 85.6485 | ⊙ |
| 1001401115 | 6 | 230 | 300 | 126.6645 | ⊙ |
| 1001401116 | 6 | 270 | 350 | 121.1554 | ⊙ |
| 1001401127 | 6.5 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ |
| 1001401129 | 6.5 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ |
| 1001401131 | 6.5 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ |
| 1001401133 | 6.5 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ |
| 1001401134 | 6.5 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ |
| 1001401148 | 7 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ |
| 1001401150 | 7 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ |
| 1001401151 | 7 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ |
| 1001401152 | 7 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ |
| 1001401153 | 7 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ |
| 1001401159 | 7.5 | 150 | 200 | 96.9051 | ⊙ |
| 1001401160 | 7.5 | 190 | 250 | 126.2878 | ⊙ |
| 1001401161 | 7.5 | 230 | 300 | 142.4785 | ⊙ |
| 1001401162 | 7.5 | 270 | 350 | 173.6457 | ⊙ |
| 1001401163 | 7.5 | 300 | 400 | 198.4522 | ⊙ |
| 1001401173 | 8 | 150 | 200 | 118.7829 | ⊙ |
| 1001401175 | 8 | 190 | 250 | 154.4469 | ⊙ |
| 1001401177 | 8 | 230 | 300 | 188.7684 | ⊙ |
| 1001401179 | 8 | 270 | 350 | 216.9069 | ⊙ |
| 1001401189 | 8.5 | 150 | 200 | 118.7829 | ⊙ |
| 1001401190 | 8.5 | 190 | 250 | 154.4469 | ⊙ |
| 1001401191 | 8.5 | 230 | 300 | 188.7684 | ⊙ |
| 1001401194 | 8.5 | 270 | 350 | 216.9069 | ⊙ |
| 1001401195 | 8.5 | 300 | 400 | 247.8936 | ⊙ |
| 1001401208 | 9 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ |
| 1001401209 | 9 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ |
| 1001401210 | 9 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ |
| 1001401212 | 9 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ |
| 1001401213 | 9 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ |
| 1001401219 | 9.5 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ |
| 1001401220 | 9.5 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ |
| 1001401221 | 9.5 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ |
| 1001401223 | 9.5 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ |
| 1001401224 | 9.5 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ |
| 1001401232 | 10 | 150 | 200 | 160.1901 | ⊙ |
| 1001401235 | 10 | 190 | 250 | 203.8783 | ⊙ |
| 1001401236 | 10 | 230 | 300 | 249.1846 | ⊙ |
| 1001401238 | 10 | 270 | 350 | 285.548 | ⊙ |
| 1001401239 | 10 | 300 | 400 | 326.3406 | ⊙ |
| 1001401247 | 10.5 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ |
| 1001401248 | 10.5 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ |
| 1001401249 | 10.5 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ |
| 1001401250 | 10.5 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ |
| 1001401254 | 11 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ |
| 1001401255 | 11 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ |
| 1001401257 | 11 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ |
| 1001401258 | 11 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ |
| 1001401261 | 11.5 | 190 | 250 | 281.9232 | ⊙ |
| 1001401262 | 11.5 | 230 | 300 | 344.5729 | ⊙ |
| 1001401263 | 11.5 | 270 | 350 | 393.7731 | ⊙ |
| 1001401264 | 11.5 | 300 | 400 | 450.0264 | ⊙ |
| 1001401265 | 12 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ |
| 1001401266 | 12 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ |
| 1001401267 | 12 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ |
| 1001401268 | 12 | 300 | 400 | 609.8045 | ⊙ |
| 1001401270 | 12.5 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ |
| 1001401272 | 12.5 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ |
| 1001401274 | 13 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ |
| 1001401275 | 13 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ |
| 1001401276 | 13 | 270 | 350 | 533.5789 | ⊙ |
| 1001401277 | 13 | 300 | 400 | 609.8045 | ⊙ |
| 1001401279 | 13.5 | 230 | 300 | 467.9474 | ⊙ |
| 1001401280 | 14 | 190 | 250 | 382.8661 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267