| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001360001 | 1 | 12 | 34 | 0.1742 | 〇 |
| 1001360002 | 1.1 | 14 | 36 | 0.2175 | 〇 |
| 1001360003 | 1.2 | 16 | 38 | 0.2668 | 〇 |
| 1001360004 | 1.3 | 16 | 38 | 0.3131 | 〇 |
| 1001360005 | 1.4 | 18 | 40 | 0.374 | 〇 |
| 1001360006 | 1.5 | 18 | 40 | 0.4294 | 〇 |
| 1001360007 | 1.6 | 20 | 43 | 0.5191 | 〇 |
| 1001360008 | 1.7 | 20 | 43 | 0.586 | 〇 |
| 1001360009 | 1.8 | 22 | 46 | 0.6957 | 〇 |
| 1001360010 | 1.9 | 22 | 46 | 0.7751 | 〇 |
| 1001360011 | 2 | 24 | 49 | 0.9067 | 〇 |
| 1001360012 | 2.1 | 24 | 49 | 0.9996 | 〇 |
| 1001360013 | 2.2 | 27 | 53 | 1.168 | 〇 |
| 1001360014 | 2.3 | 27 | 53 | 1.277 | 〇 |
| 1001360015 | 2.4 | 30 | 57 | 1.475 | 〇 |
| 1001360016 | 2.5 | 30 | 57 | 1.601 | 〇 |
| 1001360017 | 2.6 | 30 | 57 | 1.731 | 〇 |
| 1001360018 | 2.7 | 33 | 61 | 1.974 | 〇 |
| 1001360019 | 2.8 | 33 | 61 | 2.123 | 〇 |
| 1001360020 | 2.9 | 33 | 61 | 2.278 | 〇 |
| 1001360021 | 3 | 33 | 61 | 2.437 | 〇 |
| 1001360022 | 3.1 | 36 | 65 | 2.744 | 〇 |
| 1001360023 | 3.2 | 36 | 65 | 2.924 | 〇 |
| 1001360024 | 3.3 | 36 | 65 | 3.109 | 〇 |
| 1001360025 | 3.4 | 39 | 70 | 3.545 | 〇 |
| 1001360026 | 3.5 | 39 | 70 | 3.756 | 〇 |
| 1001360027 | 3.6 | 39 | 70 | 3.974 | 〇 |
| 1001360028 | 3.7 | 39 | 70 | 4.198 | 〇 |
| 1001360029 | 3.8 | 43 | 75 | 4.68 | 〇 |
| 1001360030 | 3.9 | 43 | 75 | 4.93 | 〇 |
| 1001360031 | 4 | 43 | 75 | 5.186 | 〇 |
| 1001360032 | 4.1 | 43 | 75 | 5.449 | 〇 |
| 1001360033 | 4.2 | 43 | 75 | 5.718 | 〇 |
| 1001360034 | 4.3 | 47 | 80 | 6.317 | 〇 |
| 1001360035 | 4.4 | 47 | 80 | 6.614 | 〇 |
| 1001360036 | 4.5 | 47 | 80 | 6.918 | 〇 |
| 1001360037 | 4.6 | 47 | 80 | 7.229 | 〇 |
| 1001360038 | 4.7 | 47 | 80 | 7.546 | 〇 |
| 1001360039 | 4.8 | 52 | 86 | 8.337 | 〇 |
| 1001360040 | 4.9 | 52 | 86 | 8.668 | 〇 |
| 1001360041 | 5 | 52 | 86 | 9.047 | 〇 |
| 1001360042 | 5.1 | 52 | 86 | 9.412 | 〇 |
| 1001360043 | 5.2 | 52 | 86 | 9.785 | 〇 |
| 1001360044 | 5.3 | 52 | 86 | 10.16 | 〇 |
| 1001360045 | 5.4 | 57 | 93 | 11.33 | 〇 |
| 1001360046 | 5.5 | 57 | 93 | 11.75 | 〇 |
| 1001360047 | 5.6 | 57 | 93 | 12.18 | 〇 |
| 1001360048 | 5.7 | 57 | 93 | 12.62 | 〇 |
| 1001360049 | 5.8 | 57 | 93 | 13.07 | 〇 |
| 1001360050 | 5.9 | 57 | 93 | 13.52 | 〇 |
| 1001360051 | 6 | 57 | 93 | 13.99 | 〇 |
| 1001360052 | 6.1 | 63 | 101 | 15.55 | 〇 |
| 1001360053 | 6.2 | 63 | 101 | 16.07 | 〇 |
| 1001360054 | 6.3 | 63 | 101 | 16.59 | 〇 |
| 1001360055 | 6.4 | 63 | 101 | 17.12 | 〇 |
| 1001360056 | 6.5 | 63 | 101 | 17.66 | 〇 |
| 1001360057 | 6.6 | 63 | 101 | 18.21 | 〇 |
| 1001360058 | 6.7 | 63 | 101 | 18.76 | 〇 |
| 1001360059 | 6.8 | 69 | 109 | 20.69 | 〇 |
| 1001360060 | 6.9 | 69 | 109 | 21.3 | 〇 |
| 1001360061 | 7 | 69 | 109 | 21.92 | 〇 |
| 1001360062 | 7.1 | 69 | 109 | 22.55 | 〇 |
| 1001360063 | 7.2 | 69 | 109 | 23.19 | 〇 |
| 1001360064 | 1.3 | 69 | 109 | 23.84 | 〇 |
| 1001360065 | 7.4 | 69 | 109 | 24.5 | 〇 |
| 1001360066 | 7.5 | 69 | 109 | 25.17 | 〇 |
| 1001360067 | 7.6 | 75 | 117 | 27.54 | 〇 |
| 1001360068 | 7.7 | 75 | 117 | 28.27 | 〇 |
| 1001360069 | 7.8 | 75 | 117 | 29.01 | 〇 |
| 1001360070 | 7.9 | 75 | 117 | 29.76 | 〇 |
| 1001360071 | 8 | 75 | 117 | 30.52 | 〇 |
| 1001360072 | 8.1 | 75 | 117 | 31.28 | 〇 |
| 1001360073 | 8.2 | 75 | 117 | 32.06 | 〇 |
| 1001360074 | 8.3 | 75 | 117 | 32.85 | 〇 |
| 1001360075 | 8.4 | 75 | 117 | 33.64 | 〇 |
| 1001360076 | 8.5 | 75 | 117 | 34.45 | 〇 |
| 1001360077 | 8.6 | 81 | 125 | 37.44 | 〇 |
| 1001360078 | 8.7 | 81 | 125 | 38.32 | 〇 |
| 1001360079 | 8.8 | 81 | 125 | 39.2 | 〇 |
| 1001360080 | 8.9 | 81 | 125 | 40.1 | 〇 |
| 1001360081 | 9 | 81 | 125 | 41.01 | 〇 |
| 1001360082 | 9.1 | 81 | 125 | 41.92 | 〇 |
| 1001360083 | 9.2 | 81 | 125 | 42.85 | 〇 |
| 1001360084 | 9.3 | 81 | 125 | 43.79 | 〇 |
| 1001360085 | 9.4 | 81 | 125 | 44.73 | 〇 |
| 1001360086 | 9.5 | 81 | 125 | 45.69 | 〇 |
| 1001360087 | 9.6 | 87 | 133 | 49.37 | 〇 |
| 1001360088 | 9.7 | 87 | 133 | 50.4 | 〇 |
| 1001360089 | 9.8 | 87 | 133 | 51.45 | 〇 |
| 1001360090 | 9.9 | 87 | 133 | 52.5 | 〇 |
| 1001360091 | 10 | 87 | 133 | 53.57 | 〇 |
| 1001360092 | 10.1 | 87 | 133 | 54.64 | 〇 |
| 1001360093 | 10.2 | 87 | 133 | 55.73 | 〇 |
| 1001360094 | 10.3 | 87 | 133 | 56.83 | 〇 |
| 1001360095 | 10.4 | 87 | 133 | 57.94 | 〇 |
| 1001360096 | 10, 5 | 87 | 133 | 59.06 | 〇 |
| 1001360097 | 10.6 | 87 | 133 | 60.19 | 〇 |
| 1001360098 | 10.7 | 94 | 142 | 65.02 | 〇 |
| 1001360099 | 10.8 | 94 | 142 | 66.24 | 〇 |
| 1001360100 | 10.9 | 94 | 142 | 67.47 | 〇 |
| 1001360101 | 11 | 94 | 142 | 68.71 | 〇 |
| 1001360102 | 11.1 | 94 | 142 | 69.97 | 〇 |
| 1001360103 | 11.2 | 94 | 142 | 71.23 | 〇 |
| 1001360104 | 11.3 | 94 | 142 | 72.51 | 〇 |
| 1001360105 | 11.4 | 94 | 142 | 73.8 | 〇 |
| 1001360106 | 11.5 | 94 | 142 | 75.1 | 〇 |
| 1001360107 | 11.6 | 94 | 142 | 76.41 | 〇 |
| 1001360108 | 11.7 | 94 | 142 | 77.74 | 〇 |
| 1001360109 | 11.8 | 94 | 142 | 79.07 | 〇 |
| 1001360110 | 11.9 | 101 | 151 | 84.98 | 〇 |
| 1001360111 | 12 | 101 | 151 | 86.41 | 〇 |
| 1001360112 | 12.1 | 101 | 151 | 87.86 | 〇 |
| 1001360113 | 12.2 | 101 | 151 | 89.31 | 〇 |
| 1001360114 | 12.3 | 101 | 151 | 90.79 | 〇 |
| 1001360115 | 12.4 | 101 | 151 | 92.27 | 〇 |
| 1001360116 | 12.5 | 101 | 151 | 93.76 | 〇 |
| 1001360117 | 12.6 | 101 | 151 | 95.27 | 〇 |
| 1001360118 | 12.7 | 101 | 151 | 96.79 | 〇 |
| 1001360119 | 12.8 | 101 | 151 | 98.32 | 〇 |
| 1001360120 | 12.9 | 101 | 151 | 99.86 | 〇 |
| 1001360121 | 13 | 101 | 151 | 101.41 | 〇 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267