| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001350001 | 2 | 24 | 49 | 0.9067 | 〇 |
| 1001350002 | 2.1 | 24 | 49 | 0.9996 | 〇 |
| 1001350003 | 2.2 | 27 | 53 | 1.168 | 〇 |
| 1001350004 | 2.3 | 27 | 53 | 1.277 | 〇 |
| 1001350005 | 2.4 | 30 | 57 | 1.475 | 〇 |
| 1001350006 | 2.5 | 30 | 57 | 1.601 | 〇 |
| 1001350007 | 2.6 | 30 | 57 | 1.731 | 〇 |
| 1001350008 | 2.7 | 33 | 61 | 1.974 | 〇 |
| 1001350009 | 2.8 | 33 | 61 | 2.123 | 〇 |
| 1001350010 | 2.9 | 33 | 61 | 2.278 | 〇 |
| 1001350011 | 3 | 33 | 61 | 2.437 | 〇 |
| 1001350012 | 3.1 | 36 | 65 | 2.744 | 〇 |
| 1001350013 | 3.2 | 36 | 65 | 2.924 | 〇 |
| 1001350014 | 3.3 | 36 | 65 | 3.109 | 〇 |
| 1001350015 | 3.4 | 39 | 70 | 3.545 | 〇 |
| 1001350016 | 3.5 | 39 | 70 | 3.756 | 〇 |
| 1001350017 | 3.6 | 39 | 70 | 3.974 | 〇 |
| 1001350018 | 3.7 | 39 | 70 | 4.198 | 〇 |
| 1001350019 | 3.8 | 43 | 75 | 4.68 | 〇 |
| 1001350020 | 3.9 | 43 | 75 | 4.93 | 〇 |
| 1001350021 | 4 | 43 | 75 | 5.186 | 〇 |
| 1001350022 | 4.1 | 43 | 75 | 5.449 | 〇 |
| 1001350023 | 4.2 | 43 | 75 | 5.718 | 〇 |
| 1001350024 | 4.3 | 47 | 80 | 6.317 | 〇 |
| 1001350025 | 4.4 | 47 | 80 | 6.614 | 〇 |
| 1001350026 | 4.5 | 47 | 80 | 6.918 | 〇 |
| 1001350027 | 4.6 | 47 | 80 | 7.229 | 〇 |
| 1001350028 | 4.7 | 47 | 80 | 7.546 | 〇 |
| 1001350029 | 4.8 | 52 | 86 | 8.337 | 〇 |
| 1001350030 | 4.9 | 52 | 86 | 8.668 | 〇 |
| 1001350031 | 5 | 52 | 86 | 9.047 | 〇 |
| 1001350032 | 5.1 | 52 | 86 | 9.412 | 〇 |
| 1001350033 | 5.2 | 52 | 86 | 9.785 | 〇 |
| 1001350034 | 5.3 | 52 | 86 | 10.16 | 〇 |
| 1001350035 | 5.4 | 57 | 93 | 11.33 | 〇 |
| 1001350036 | 5.5 | 57 | 93 | 11.75 | 〇 |
| 1001350037 | 5.6 | 57 | 93 | 12.18 | 〇 |
| 1001350038 | 5.7 | 57 | 93 | 12.62 | 〇 |
| 1001350039 | 5.8 | 57 | 93 | 13.07 | 〇 |
| 1001350040 | 5.9 | 57 | 93 | 13.52 | 〇 |
| 1001350041 | 6 | 57 | 93 | 13.99 | 〇 |
| 1001350042 | 6.1 | 63 | 101 | 15.55 | 〇 |
| 1001350043 | 6.2 | 63 | 101 | 16.07 | 〇 |
| 1001350044 | 6.3 | 63 | 101 | 16.59 | 〇 |
| 1001350045 | 6.4 | 63 | 101 | 17.12 | 〇 |
| 1001350046 | 6.5 | 63 | 101 | 17.66 | 〇 |
| 1001350047 | 6.6 | 63 | 101 | 18.21 | 〇 |
| 1001350048 | 6.7 | 63 | 101 | 18.76 | 〇 |
| 1001350049 | 6.8 | 69 | 109 | 20.69 | 〇 |
| 1001350050 | 6.9 | 69 | 109 | 21.3 | 〇 |
| 1001350051 | 7 | 69 | 109 | 21.92 | 〇 |
| 1001350052 | 7.1 | 69 | 109 | 22.55 | 〇 |
| 1001350053 | 7.2 | 69 | 109 | 23.19 | 〇 |
| 1001350054 | 7.3 | 69 | 109 | 23.84 | 〇 |
| 1001350055 | 7.4 | 69 | 109 | 24.5 | 〇 |
| 1001350056 | 7.5 | 69 | 109 | 25.17 | 〇 |
| 1001350057 | 7.6 | 75 | 117 | 27.54 | 〇 |
| 1001350058 | 7.7 | 75 | 117 | 28.27 | 〇 |
| 1001350059 | 7.8 | 75 | 117 | 29.01 | 〇 |
| 1001350060 | 7.9 | 75 | 117 | 29.76 | 〇 |
| 1001350061 | 8 | 75 | 117 | 30.52 | 〇 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:不锈钢专用直柄麻花钻
下一篇:铝专用钻