| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001310001 | 0.5 | 6 | 22 | 0.0303 | ● |
| 1001310005 | 0.6 | 7 | 24 | 0.047 | ● |
| 1001310009 | 0.7 | 9 | 28 | 0.0731 | ● |
| 1001310013 | 0.8 | 10 | 30 | 0.1015 | ● |
| 1001310017 | 0.9 | 11 | 32 | 0.136 | ● |
| 1001310021 | 1 | 12 | 34 | 0.1772 | ● |
| 1001310023 | 1.1 | 14 | 36 | 0.2212 | ● |
| 1001310025 | 1.2 | 16 | 38 | 0.2713 | ● |
| 1001310027 | 1.3 | 16 | 38 | 0.3184 | ● |
| 1001310029 | 1.4 | 18 | 40 | 0.3804 | ● |
| 1001310031 | 1.5 | 18 | 40 | 0.4367 | ● |
| 1001310033 | 1.6 | 20 | 43 | 0.5279 | ● |
| 1001310035 | 1.7 | 20 | 43 | 0.596 | ● |
| 1001310037 | 1.8 | 22 | 46 | 0.7075 | ● |
| 1001310039 | 1.9 | 22 | 46 | 0.7883 | ● |
| 1001310041 | 2 | 24 | 49 | 0.9221 | ● |
| 1001310043 | 2.1 | 24 | 49 | 1.0166 | ● |
| 1001310045 | 2.2 | 27 | 53 | 1.1879 | ● |
| 1001310047 | 2.3 | 27 | 53 | 1.2987 | ● |
| 1001310049 | 2.4 | 30 | 57 | 1.5001 | ● |
| 1001310051 | 2.5 | 30 | 57 | 1.6282 | ● |
| 1001310053 | 2.6 | 30 | 57 | 1.7604 | ● |
| 1001310055 | 2.7 | 33 | 61 | 2.0076 | ● |
| 1001310057 | 2.8 | 33 | 61 | 2.1591 | ● |
| 1001310059 | 2.9 | 33 | 61 | 2.3167 | ● |
| 1001310061 | 3 | 33 | 61 | 2.4784 | ● |
| 1001310062 | 3.1 | 36 | 65 | 2.7906 | ● |
| 1001310063 | 3.2 | 36 | 65 | 2.9737 | ● |
| 1001310064 | 3.3 | 36 | 65 | 3.1619 | ● |
| 1001310065 | 3.4 | 39 | 70 | 3.6053 | ● |
| 1001310066 | 3.5 | 39 | 70 | 3.8199 | ● |
| 1001310067 | 3.6 | 39 | 70 | 4.0416 | ● |
| 1001310068 | 3.7 | 39 | 70 | 4.2694 | ● |
| 1001310069 | 3.8 | 43 | 75 | 4.7596 | ● |
| 1001310070 | 3.9 | 43 | 75 | 5.0138 | ● |
| 1001310071 | 4 | 43 | 75 | 5.2742 | ● |
| 1001310072 | 4.1 | 43 | 75 | 5.5416 | ● |
| 1001310073 | 4.2 | 43 | 75 | 5.8152 | ● |
| 1001310074 | 4.3 | 47 | 80 | 6.4244 | ● |
| 1001310075 | 4.4 | 47 | 80 | 6.7264 | ● |
| 1001310076 | 4.5 | 47 | 80 | 7.0356 | ● |
| 1001310077 | 4.6 | 47 | 80 | 7.3519 | ● |
| 1001310078 | 4.7 | 47 | 80 | 7.6743 | ● |
| 1001310079 | 4.8 | 52 | 86 | 8.4787 | ● |
| 1001310080 | 4.9 | 52 | 86 | 8.8154 | ● |
| 1001310081 | 5 | 52 | 86 | 9.2008 | ● |
| 1001310082 | 5.1 | 52 | 86 | 9.572 | ● |
| 1001310083 | 5.2 | 52 | 86 | 9.9513 | ● |
| 1001310084 | 5.3 | 52 | 86 | 10.3327 | ● |
| 1001310085 | 5.4 | 57 | 93 | 11.5226 | ● |
| 1001310086 | 5.5 | 57 | 93 | 11.9498 | ● |
| 1001310087 | 5.6 | 57 | 93 | 12.3871 | ● |
| 1001310088 | 5.7 | 57 | 93 | 12.8345 | ● |
| 1001310089 | 5.8 | 57 | 93 | 13.2922 | ● |
| 1001310090 | 5.9 | 57 | 93 | 13.7498 | ● |
| 1001310091 | 6 | 57 | 93 | 14.2278 | ● |
| 1001310092 | 6.1 | 63 | 101 | 15.8144 | ● |
| 1001310093 | 6.2 | 63 | 101 | 16.3432 | ● |
| 1001310094 | 6.3 | 63 | 101 | 16.872 | ● |
| 1001310095 | 6.4 | 63 | 101 | 17.411 | ● |
| 1001310096 | 6.5 | 63 | 101 | 17.9602 | ● |
| 1001310097 | 6.6 | 63 | 101 | 18.5196 | ● |
| 1001310098 | 6.7 | 63 | 101 | 19.0789 | ● |
| 1001310099 | 6.8 | 69 | 109 | 21.0417 | ● |
| 1001310100 | 6.9 | 69 | 109 | 21.6621 | ● |
| 1001310101 | 7 | 69 | 109 | 22.2926 | ● |
| 1001310102 | 7.1 | 69 | 109 | 22.9334 | ● |
| 1001310103 | 7.2 | 69 | 109 | 23.5842 | ● |
| 1001310104 | 7.3 | 69 | 109 | 24.2453 | ● |
| 1001310105 | 7.4 | 69 | 109 | 24.9165 | ● |
| 1001310106 | 7.5 | 69 | 109 | 25.5979 | ● |
| 1001310107 | 7.6 | 75 | 117 | 28.0082 | ● |
| 1001310108 | 7.7 | 75 | 117 | 28.7506 | ● |
| 1001310109 | 7.8 | 75 | 117 | 29.5032 | ● |
| 1001310110 | 7.9 | 75 | 117 | 30.2659 | ● |
| 1001310111 | 8 | 75 | 117 | 31.0388 | ● |
| 1001310112 | 8.1 | 75 | 117 | 31.8118 | ● |
| 1001310113 | 8.2 | 75 | 117 | 32.605 | ● |
| 1001310114 | 8.3 | 75 | 117 | 33.4085 | ● |
| 1001310115 | 8.4 | 75 | 117 | 34.2119 | ● |
| 1001310116 | 8.5 | 75 | 117 | 35.0357 | ● |
| 1001310117 | 8.6 | 81 | 125 | 38.0765 | ● |
| 1001310118 | 8.7 | 81 | 125 | 38.9714 | ● |
| 1001310119 | 8.8 | 81 | 125 | 39.8664 | ● |
| 1001310120 | 8.9 | 81 | 125 | 40.7817 | ● |
| 1001310121 | 9 | 81 | 125 | 41.7072 | ● |
| 1001310122 | 9.1 | 81 | 125 | 42.6326 | ● |
| 1001310123 | 9.2 | 81 | 125 | 43.5785 | ● |
| 1001310124 | 9.3 | 81 | 125 | 44.5344 | ● |
| 1001310125 | 9.4 | 81 | 125 | 45.4904 | ● |
| 1001310126 | 9.5 | 81 | 125 | 46.4667 | ● |
| 1001310127 | 9.6 | 87 | 133 | 50.2093 | ● |
| 1001310128 | 9.7 | 87 | 133 | 51.2568 | ● |
| 1001310129 | 9.8 | 87 | 133 | 52.3247 | ● |
| 1001310130 | 9.9 | 87 | 133 | 53.3925 | ● |
| 1001310131 | 10 | 87 | 133 | 54.4807 | ● |
| 1001310132 | 10.1 | 87 | 133 | 55.5689 | ● |
| 1001310133 | 10.2 | 87 | 133 | 56.6774 | ● |
| 1001310134 | 10.3 | 87 | 133 | 57.7961 | ● |
| 1001310135 | 10.4 | 87 | 133 | 58.925 | ● |
| 1001310136 | 10.5 | 87 | 133 | 60.064 | ● |
| 1001310137 | 10.6 | 87 | 133 | 61.2132 | ● |
| 1001310138 | 10.7 | 94 | 142 | 66.1253 | ● |
| 1001310139 | 10.8 | 94 | 142 | 67.3661 | ● |
| 1001310140 | 10.9 | 94 | 142 | 68.617 | ● |
| 1001310141 | 11 | 94 | 142 | 69.8781 | ● |
| 1001310142 | 11.1 | 94 | 142 | 71.1595 | ● |
| 1001310143 | 11.2 | 94 | 142 | 72.4409 | ● |
| 1001310144 | 11.3 | 94 | 142 | 73.7427 | ● |
| 1001310145 | 11.4 | 94 | 142 | 75.0546 | ● |
| 1001310146 | 11.5 | 94 | 142 | 76.3767 | ● |
| 1001310147 | 11.6 | 94 | 142 | 77.709 | ● |
| 1001310148 | 11.7 | 94 | 142 | 79.0616 | ● |
| 1001310149 | 11.8 | 94 | 142 | 80.4142 | ● |
| 1001310150 | 11.9 | 101 | 151 | 86.4247 | ● |
| 1001310151 | 12 | 101 | 151 | 87.879 | ● |
| 1001310152 | 12.1 | 101 | 151 | 89.3536 | ● |
| 1001310153 | 12.2 | 101 | 151 | 90.8283 | ● |
| 1001310154 | 12.3 | 101 | 151 | 92.3334 | ● |
| 1001310155 | 12.4 | 101 | 151 | 93.8386 | ● |
| 1001310156 | 12.5 | 101 | 151 | 95.3539 | ● |
| 1001310157 | 12.6 | 101 | 151 | 96.8896 | ● |
| 1001310158 | 12.7 | 101 | 151 | 98.4354 | ● |
| 1001310159 | 12.8 | 101 | 151 | 99.9914 | ● |
| 1001310160 | 12.9 | 101 | 151 | 101.5576 | ● |
| 1001310161 | 13 | 101 | 151 | 103.134 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267