| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 库存 |
| 1150420001 | 5V1 | 5.2 | 0.705 | 50 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ● |
| 1150420002 | 5V2 | 5.2 | 1.058 | 50 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150420003 | 6V1 | 6 | 0.8 | 50 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150420004 | 8V1 | 7.7 | 0.794 | 60 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150420005 | 8V2 | 7.9 | 1.058 | 60 | 22 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150420006 | 9V1 | 9.4 | 0.794 | 60 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150420007 | 10V1 | 9.6 | 1 | 65 | 20 | 8 | 5.6 | 9 | 3 | ○ |
| 1150420008 | 10V2 | 10.3 | 0.907 | 65 | 20 | 8 | 5.6 | 9 | 3 | ○ |
| 1150420009 | 11V1 | 11.1 | 1.27 | 65 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 3 | ○ |
| 1150420010 | 12V1 | 12.2 | 0.977 | 70 | 22 | 9 | 7-1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150420011 | 13V1 | 12.6 | 1.27 | 70 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150420012 | 13V2 | 12.7 | 0.794 | 70 | 22 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150420013 | 15V1 | 15 | 1 | 70 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150420014 | 16V1 | 15.8 | 0.941 | 80 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150420015 | 17V1 | 17 | 1 | 80 | 22 | 12.5 | 11.2 | 13 | 4 | ○ |
| 1150420016 | 17V2 | 17.5 | 1.058 | 80 | 22 | 12.5 | 11.2 | 13 | 4 | ○ |
| 1150420017 | 17V3 | 17.5 | 1.588 | 80 | 24 | 12.5 | 11.2 | 13 | 4 | ○ |
| 1150420018 | 19V1 | 19 | 1.588 | 90 | 24 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150420019 | 20V1 | 20.5 | 1 | 90 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267