| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 库存 |
| 1150410001 | 1/2-12 | 12.7 | 2.117 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150410002 | 1/2-20 | 12.7 | 1.27 | 84 | 24 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150410003 | 1/2-28 | 12.7 | 0.907 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150410004 | 1/4-20 | 6.35 | 1.27 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410005 | 1/4-24 | 6.35 | 1.058 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410006 | 1/4-28 | 6.35 | 0.907 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410007 | 1/4-40 | 6.35 | 0.635 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410008 | 1/8-40 | 3.175 | 0.635 | 48 | 11 | 3.15 | 2-5 | 4 | 3 | ⊙ |
| 1150410009 | 1/8-44 | 3.175 | 0.577 | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 4 | 3 | ○ |
| 1150410010 | 1/8-48 | 3.175 | 0.529 | 48 | 11 | 3.15 | 2.5 | 4 | 3 | ○ |
| 1150410011 | 11/64-32 | 4-366 | 0.794 | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ⊙ |
| 1150410012 | 11/64-40 | 4-366 | 0.635 | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ⊙ |
| 1150410013 | 11/32-28 | 8.731 | 0.907 | 69 | 19 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410014 | 11/16-28 | 17.462 | 0.907 | 97 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150410015 | 3/16-24 | 4.762 | 1.058 | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150410016 | 3/16-28 | 4.762 | 0.907 | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150410017 | 3/16-32 | 4.762 | 0.794 | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ⊙ |
| 1150410018 | 3/16-40 | 4.762 | 0.635 | 58 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | ⊙ |
| 1150410019 | 3/8-16 | 9.525 | 1.588 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410020 | 3/8-18 | 9.525 | 1.411 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410021 | 3/8-28 | 9.525 | 0.907 | 76 | 20 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410022 | 5/16-18 | 7.938 | 1.411 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410023 | 5/16-24 | 7.938 | 1.058 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410024 | 5/16-28 | 7.938 | 0.907 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410025 | 15/64-28 | 5.953 | 0.907 | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410027 | 7/32-22 | 5.556 | 1.155 | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410028 | 7/32-32 | 5.556 | 0.794 | 62 | 17 | 5.6 | 4.5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410029 | 7/16-16 | 11.112 | 1.588 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | ○ |
| 1150410030 | 7/16-28 | 11.112 | 0.907 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 4 | ○ |
| 1150410031 | 7/8-20 | 22.225 | 1.27 | 109 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150410032 | 17/64-32 | 6.747 | 0.794 | 66 | 16 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410033 | 9/64-40 | 3.572 | 0.635 | 50 | 13 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | ⊙ |
| 1150410034 | 9/32-20 | 7.144 | 1.27 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410035 | 9/32-28 | 7.144 | 0.907 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150410036 | 9/16-20 | 14.288 | 1.27 | 90 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150410037 | 1-20 | 25.4 | 1.27 | 114 | 29 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:55°圆锥管螺纹丝锥
下一篇:轮胎气门嘴螺纹丝锥