| 代码 | 规格 | d | P | L | l | l1 | d1 | □C | l2 | 沟数 | 库存 |
| 1150380001 | 1/2-10 | 12.7 | 2.54 | 115 | 70 | 10 | 9 | 7.1 | 10 | 3 | ○ |
| 1150380002 | 1/4-16 | 6.35 | 1.588 | 65 | 38 | 8 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150380003 | 3/4-6 | 19.05 | 4.233 | 190 | 126 | 16 | 14 | 11.2 | 14 | 3 | ○ |
| 1150380004 | 3/8-12 | 9.525 | 2.117 | 95 | 58 | 10 | 6-3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150380005 | 5/16-14 | 7.938 | 1.814 | 80 | 44 | 8 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150380006 | 5/8-8 | 15.875 | 3.175 | 145 | 97 | 12 | 11.2 | 9 | 12 | 3 | ○ |
| 1150380007 | 7/8-6 | 22.225 | 4.233 | 190 | 126 | 16 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150380008 | 1-5 | 25.4 | 5.08 | 250 | 175 | 20 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150380009 | 1 1/2-4 | 38.1 | 6.35 | 325 | 230 | 25 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150380010 | 1 1/4-5 | 31.75 | 5.08 | 260 | 175 | 20 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150380011 | 1 1/8-5 | 28.575 | 5.08 | 250 | 175 | 20 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150380012 | 1 3/4-4 | 44.45 | 6.35 | 340 | 230 | 25 | 35.5 | 28 | 31 | 4 | ○ |
| 1150380013 | 1 3/8-4 | 34.925 | 6-35 | 325 | 230 | 25 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150380014 | 2-4 | 50.8 | 6.35 | 350 | 230 | 25 | 40 | 31.5 | 34 | 4 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:轮胎气门嘴螺纹丝锥
下一篇:美制直管螺纹丝锥(NPSC)