| 代码 | 规格 | d | P | L | I | I1 | d1 | □C | I2 | 沟数 | 库存 |
| 1150270025 | 1/4-20UNC | 6.350 | 1.270 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150270031 | 1/4-24UNS | 6.350 | 1.058 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270032 | 1/4-27UNS | 6.350 | 0.941 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270033 | 1/4-28UNF | 6.350 | 0.907 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150270040 | 1/4-32UNEF | 6.350 | 0.794 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270042 | 1/4-36UNS | 6.350 | 0.706 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270043 | 1/4-40UNS | 6.350 | 0.635 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270044 | 1/4-48UNS | 6.350 | 0.529 | 66 | 24-5 | 30 | 6-3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270045 | 1/4-56UNS | 6.350 | 0.454 | 66 | 24.5 | 30 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270496 | No 4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 48 | 14.5 | 18 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | ⊙ |
| 1150270497 | No 4-48UNF | 2.845 | 0.529 | 48 | 14.5 | 18 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | ○ |
| 1150270498 | No 5-40UNC | 3.175 | 0.635 | 48 | 14-5 | 18 | 3.15 | 2.5 | 5 | 3 | ○ |
| 1150270499 | No 5-44UNF | 3-175 | 0.577 | 48 | 14.5 | 18 | 3-15 | 2.5 | 5 | 3 | ○ |
| 1150270500 | No 6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 50 | 16.5 | 20 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | ● |
| 1150270503 | No 6-40UNF | 3.505 | 0.635 | 50 | 16.5 | 20 | 3.55 | 2.8 | 5 | 3 | ○ |
| 1150270504 | No 8-32UNC | 4.166 | 0.794 | 53 | 16.5 | 21 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ● |
| 1150270508 | No 8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 53 | 16.5 | 21 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270510 | No 10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ● |
| 1150270514 | No 10-28UNS | 4.826 | 0.907 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270515 | No 10-32UNF | 4.826 | 0.794 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ● |
| 1150270518 | No 10-36UNS | 4.826 | 0.706 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270519 | No 10-40UNS | 4.826 | 0.635 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270520 | No 10-48UNS | 4.826 | 0.529 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270521 | No 10-56UNS | 4.826 | 0.454 | 58 | 20.5 | 25 | 5 | 4 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270522 | No 12-24UNC | 5.486 | 1.058 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ⊙ |
| 1150270526 | No 12-28UNF | 5.486 | 0.907 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270527 | No 12-32UNEF | 5.486 | 0.794 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270528 | No 12-36UNS | 5.486 | 0.706 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270529 | No 12-40UNS | 5.486 | 0.635 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270530 | No 12-48UNS | 5.486 | 0.529 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
| 1150270531 | No 12-56UNS | 5.486 | 0.454 | 62 | 21.5 | 26 | 5.6 | 4.5 | 7 | 3 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:长柄螺母丝锥
下一篇:美制统一螺纹丝锥(机用)