| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 库存 |
| 1150270002 | 1/2-12UNS | 12.7 | 2.177 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270003 | 1/2-13UNC | 12.7 | 1.954 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ● |
| 1150270008 | 1/2-14UNS | 12.7 | 1.814 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270010 | 1/2-16UN | 12.7 | 1.588 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270011 | 1/2-18UNS | 12.7 | 1.411 | 84 | 24 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270012 | 1/2-20UNF | 12.7 | 1.270 | 84 | 24 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ● |
| 1150270018 | 1/2-24UNS | 12.7 | 1.058 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270019 | 1/2-27UNS | 12.7 | 0.941 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270020 | 1/2-28UNEF | 12.7 | 0.907 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270022 | 1/2-32UN | 12.7 | 0.794 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270023 | 1/2-36UNS | 12.7 | 0.706 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270024 | 1/2-40UNS | 12.7 | 0.635 | 80 | 20 | 9 | 7.1 | 10 | 4 | ○ |
| 1150270025 | 1/4-20UNC | 6.35 | 1.27 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270031 | 1/4-24UNS | 6.35 | 1.058 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270032 | 1/4-27UNS | 6.35 | 0.941 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270033 | 1/4-28UNF | 6.35 | 0.907 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270040 | 1/4-32UNEF | 6.35 | 0.794 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270042 | 1/4-36UNS | 6.35 | 0.706 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270043 | 1/4-40UNS | 6.35 | 0.635 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270044 | 1/4-48UNS | 6.35 | 0.529 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270045 | 1/4-56UNS | 6.35 | 0.454 | 66 | 19 | 4.5 | 3.55 | 6 | 3 | ○ |
| 1150270046 | 11/16-12UN | 17-462 | 2.117 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270048 | 11/16-16UN | 17.462 | 1.588 | 104 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270050 | 11/16-20UN | 17.462 | 1.270 | 104 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270051 | 11/16-24UNEF | 17.462 | 1.058 | 97 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270053 | 11/16-28UN | 17.462 | 0.907 | 97 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270054 | 11/16-32UN | 17.462 | 0.794 | 97 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270055 | 3/4-1OUNC | 19.05 | 2.540 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ● |
| 1150270060 | 3/4-12UN | 19.05 | 2.117 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270062 | 3/4-14UNS | 19.05 | 1.814 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270064 | 3/4-16UNF | 19.05 | 1.588 | 104 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ● |
| 1150270068 | 3/4-18UNS | 19.05 | 1.411 | 104 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ⊙ |
| 1150270069 | 3/4-20UNEF | 19.05 | 1.270 | 102 | 27 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270071 | 3/4-24UNS | 19.05 | 1.058 | 102 | 27 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270072 | 3/4-27UNS | 19.05 | 0.941 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270073 | 3/4-28UN | 19.05 | 0.907 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270074 | 3/4-32UN | 19.05 | 0.794 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270076 | 3/4-36UNS | 19.05 | 0.706 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270077 | 3/4-40UNS | 19.05 | 0.635 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270078 | 3/8-16UNC | 9.525 | 1.588 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ● |
| 1150270088 | 3/8-18UNS | 9.525 | 1.411 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270089 | 3/8-20UN | 9.525 | 1.27 | 80 | 24 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270091 | 3/8-24UNF | 9.525 | 1.058 | 76 | 20 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ● |
| 1150270100 | 3/8-27UNS | 9.525 | 0.941 | 76 | 20 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270101 | 3/8-28UN | 9.525 | 0-907 | 76 | 20 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270102 | 3/8-32UNEF | 9.525 | 0.794 | 73 | 17 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ⊙ |
| 1150270104 | 3/8-36UNS | 9.525 | 0.706 | 73 | 17 | 7.1 | 5-6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270105 | 3/8-40UNS | 9.525 | 0.635 | 73 | 17 | 7.1 | 5.6 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270106 | 13/16-12UN | 20.637 | 2.117 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270108 | 13/16-16UN | 20.637 | 1.588 | 104 | 29 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270111 | 13/16-20UNEF | 20.637 | 1.270 | 102 | 27 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270112 | 13/16-28UN | 20.637 | 0.907 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270115 | 13/16-32UN | 20.637 | 0.794 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | 14 | 4 | ○ |
| 1150270116 | 5/16-18UNC | 7.938 | 1.411 | 72 | 22 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150270124 | 5/16-20UN | 7.938 | 1.27 | 72 | 22 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270126 | 5/16-24UNF | 7.938 | 1.058 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ● |
| 1150270134 | 5/16-27UNS | 7.938 | 0.941 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270135 | 5/16-28UN | 7.938 | 0-907 | 69 | 19 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270136 | 5/16-32UNEF | 7.938 | 0.794 | 66 | 16 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270137 | 5/16-36UNS | 7.938 | 0.706 | 66 | 16 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270138 | 5/16-40UNS | 7.938 | 0.635 | 66 | 16 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270139 | 5/16-48UNS | 7.938 | 0.529 | 66 | 16 | 6.3 | 5 | 8 | 3 | ○ |
| 1150270140 | 5/8-11UNC | 15.875 | 2.309 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ● |
| 1150270145 | 5/8-12UN | 15.875 | 2.117 | 102 | 32 | 12-5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270146 | 5/8-14UNS | 15.875 | 1.814 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270148 | 5/8-16UN | 15.875 | 1.588 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270149 | 5/8-18UNF | 15.875 | 1.411 | 95 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ● |
| 1150270154 | 5/8-20UN | 15.875 | 1.270 | 95 | 25 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270155 | 5/8-24UNEF | 15.875 | 1.058 | 92 | 22 | 12-5 | 10 | 13 | 4 | ⊙ |
| 1150270156 | 5/8-27UNS | 15.875 | 0.941 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270157 | 5/8-28UN | 15.875 | 0.907 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270158 | 5/8-32UN | 15.875 | 0.794 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270159 | 5/8-36UNS | 15.875 | 0.706 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270160 | 5/8-40UNS | 15.875 | 0.635 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150270161 | 15/16-12UN | 23.812 | 2-117 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270163 | 15/16-16UN | 23.812 | 1.588 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270166 | 15/16-20UNEF | 23.812 | 1.270 | 114 | 29 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270167 | 15/16-28UN | 23.812 | 0.907 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270168 | 15/16-32UN | 23.812 | 0.794 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270170 | 7/16-14UNC | 11-112 | 1.814 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ● |
| 1150270176 | 7/16-16UN | 11.112 | 1.588 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270178 | 7/16-18UNS | 11.112 | 1.411 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270179 | 7/16-20UNF | 11.112 | 1.27 | 82 | 22 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ● |
| 1150270186 | 7/16-24UNS | 11.112 | 1.058 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270188 | 7/16-27UNS | 11.112 | 0.941 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270189 | 7/16-28UNEF | 11.112 | 0.907 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270192 | 7/16-32UN | 11.112 | 0.794 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270193 | 7/16-36UNS | 11.112 | 0.706 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270194 | 7/16-40UNS | 11.112 | 0.635 | 80 | 20 | 8 | 6.3 | 9 | 6 | ○ |
| 1150270195 | 7/8-9UNC | 22.225 | 2-822 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ● |
| 1150270202 | 7/8-10UNS | 22.225 | 2.540 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270203 | 7/8-12UN | 22.225 | 2.117 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270204 | 7/8-14UNF | 22.225 | 1.814 | 113 | 33 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ● |
| 1150270206 | 7/8-16UN | 22.225 | 1.588 | 113 | 33 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270208 | 7/8-18UNS | 22.225 | 1.411 | 113 | 33 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270209 | 7/8-20UNEF | 22.225 | 1.270 | 109 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270210 | 7/8-24UNS | 22.225 | 1.058 | 109 | 29 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270211 | 7/8-27UNS | 22.225 | 0.941 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270212 | 7/8-28UN | 22.225 | 0.907 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270213 | 7/8-32UN | 22.225 | 0.794 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270215 | 7/8-36UNS | 22.225 | 0.706 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270216 | 7/8-40UNS | 22.225 | 0.635 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | 16 | 4 | ○ |
| 1150270217 | 9/16-12UNC | 14.287 | 2.177 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270219 | 9/16-14UNS | 14.287 | 1.814 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270220 | 9/16-16UN | 14.287 | 1.588 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270221 | 9/16-18UNF | 14.287 | 1.411 | 90 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ● |
| 1150270225 | 9/16-20UN | 14.287 | 1.270 | 90 | 25 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270227 | 9/16-24UNEF | 14.287 | 1.058 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270229 | 9/16-27UNS | 14.287 | 0.941 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270230 | 9/16-28UN | 14.287 | 0.907 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270232 | 9/16-32UN | 14.287 | 0.794 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270234 | 9/16-36UNS | 14.287 | 0.706 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270235 | 9/16-40UNS | 14.287 | 0.635 | 87 | 22 | 11.2 | 9 | 12 | 4 | ○ |
| 1150270236 | 1-8UNC | 25.4 | 3.175 | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | ● |
| 1150270242 | 1-10UNS | 25.4 | 2.540 | 130 | 45 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270243 | 1-12UNF | 25.4 | 2.117 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270245 | 1-14UNS | 25.4 | 1.814 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ● |
| 1150270249 | 1-16UN | 25.4 | 1.588 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270250 | 1-18UNS | 25.4 | 1.411 | 120 | 35 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270251 | 1-20UNEF | 25.4 | 1.270 | 114 | 29 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270252 | 1-24UNS | 25.4 | 1.058 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270255 | 1-27UNS | 25.4 | 0.941 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270256 | 1-28UN | 25.4 | 0,907 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270257 | 1-32UN | 25.4 | 0.794 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270258 | 1-36UNS | 25.4 | 0.706 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270259 | 1-40UNS | 25.4 | 0.635 | 114 | 24 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150270260 | 1 1/2-6UNC | 38.1 | 4.233 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ⊙ |
| 1150270265 | 1 1/2-8UN | 38.1 | 3.175 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ● |
| 1150270267 | 1 1/2-10UNS | 38-1 | 2.540 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270268 | 1 1/2-12UNF | 38.1 | 2.117 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ⊙ |
| 1150270270 | 1 1/2-14UNS | 38.1 | 1.814 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270271 | 1 1/2-16UN | 38.1 | 1.588 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270274 | 1 1/2-18UNEF | 38-1 | 1.411 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270275 | 1 1/2-20UN | 38-1 | 1.270 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270276 | 1 1/2-24UNS | 38.1 | 1.058 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270277 | 1 1/2-28UN | 38.1 | 0.907 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270278 | 1 1/4-7UNC | 31.75 | 3.629 | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ● |
| 1150270284 | 1 1/4-8UN | 31.75 | 3-175 | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ⊙ |
| 1150270287 | 1 1/4-10UNS | 31.75 | 2.540 | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ⊙ |
| 1150270288 | 1 1/4-12UNF | 31.75 | 2.117 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ⊙ |
| 1150270291 | 1 1/4-14UNS | 31.75 | 1.814 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270292 | 1 1/4-16UN | 31.75 | 1.588 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270295 | 1 1/4-18UNEF | 31.75 | 1.411 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270296 | 1 1/4-20UN | 31.75 | 1.270 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270297 | 1 1/4-24UNS | 31.75 | 1.058 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270298 | 1 1/4-28UN | 31.75 | 0.907 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270299 | 1 1/16-8UN | 26.987 | 3.175 | 135 | 45 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270300 | 1 1/16-12UN | 26.987 | 2.117 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270302 | 1 1/16-14UNS | 26.987 | 1.814 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270304 | 1 1/16-16UN | 26.987 | 1.588 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270305 | 1 1/16-18UNEF | 26.987 | 1.411 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270307 | 1 1/16-20UN | 26.987 | 1.270 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270308 | 1 1/16-28UN | 26.987 | 0,907 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270309 | 1 1/8-7UNC | 28.575 | 3.629 | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | ● |
| 1150270313 | 1 1/8-8UN | 28.575 | 3.175 | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270316 | 1 1/8-10UNS | 28.575 | 2.540 | 138 | 48 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270318 | 1 1/8-12UNF | 28.575 | 2-117 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270322 | 1 1/8-14UNS | 28.575 | 1.814 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270323 | 1 1/8-16UN | 28.575 | 1.588 | 127 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270325 | 1 1/8-18UNEF | 28.575 | 1.411 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270327 | 1 1/8-20UN | 28.575 | 1.270 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270328 | 1 1/8-24UNS | 28.575 | 1.058 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270330 | 1 1/8-28UN | 28.575 | 0.907 | 120 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270331 | 1 11/16-6UN | 42.863 | 4.233 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270332 | 1 11/16-8UN | 42.863 | 3.175 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270333 | 1 11/16-12UN | 42.863 | 2.117 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270336 | 1 11/16-16UN | 42.863 | 1.588 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270337 | 1 11/16-18UNEF | 42.863 | 1.411 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270338 | 1 11/16-20UN | 42.863 | 1.270 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270339 | 1 3/4-5UNC | 44.45 | 5.080 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ⊙ |
| 1150270341 | 1 3/4-6UN | 44.45 | 4-233 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270343 | 1 3/4-8UN | 44.45 | 3.175 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ⊙ |
| 1150270347 | 1 3/4-1OUNS | 44.45 | 2.540 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270349 | 1 3/4-12UN | 44.45 | 2.117 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ⊙ |
| 1150270351 | 1 3/4-14UNS | 44.45 | 1.814 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270352 | 1 3/4-16UN | 44.45 | 1.588 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270355 | 1 3/4-18UNS | 44.45 | 1.411 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270356 | 1 3/4-20UN | 44.45 | 1.270 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270357 | 1 3/16-8UN | 30.162 | 3.175 | 151 | 51 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270359 | 1 3/16-12UN | 30.162 | 2-117 | 137 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270361 | 1 3/16-16UN | 30.162 | 1.588 | 137 | 37 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270362 | 1 3/16-18UNEF | 30.162 | 1.411 | 130 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270363 | 1 3/16-20UN | 30-162 | 1.270 | 130 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270364 | 1 3/16-28UN | 30.162 | 0.907 | 130 | 30 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150270365 | 1 3/8-6UNC | 34.925 | 4.233 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ● |
| 1150270369 | 1 3/8-8UN | 34.925 | 3.175 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270371 | 1 3/8-10UNS | 34.925 | 2.540 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270373 | 1 3/8-12UNF | 34.925 | 2.117 | 144 | 39 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270375 | 1 3/8-14UNS | 34.925 | 1.814 | 144 | 39 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270376 | 1 3/8-16UN | 34.925 | 1.588 | 144 | 39 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270378 | 1 3/8-18UNEF | 34.925 | 1.411 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270379 | 1 3/8-20UN | 34.925 | 1.270 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270380 | 1 3/8-24UNS | 34.925 | 1.058 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270381 | 1 3/8-28UN | 34.925 | 0-907 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270382 | 1 13/16-6UN | 46.038 | 4.233 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270383 | 1 13/16-8UN | 46.038 | 3.175 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270384 | 1 13/16-12UN | 46.038 | 2-117 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270385 | 1 13/16-16UN | 46.038 | 1.588 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270386 | 1 13/16-20UN | 46.038 | 1.270 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270387 | 1 5/16-8UN | 33.338 | 3.175 | 151 | 51 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270389 | 1 5/16-12UN | 33.338 | 2.117 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ● |
| 1150270391 | 1 5/16-16UN | 33.338 | 1.588 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270392 | 1 5/16-18UNEF | 33.338 | 1.411 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270394 | 1 5/16-20UN | 33.338 | 1.270 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270395 | 1 5/16-28UN | 33.338 | 0.907 | 130 | 30 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150270396 | 1 5/8-6UN | 41.275 | 4.233 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270398 | 1 5/8-8UN | 41.275 | 3.175 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
| 1150270400 | 1 5/8-10UNS | 41.275 | 2.540 | 170 | 60 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270401 | 1 5/8-12UN | 41.275 | 2.117 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ⊙ |
| 1150270403 | 1 5/8-14UNS | 41.275 | 1.814 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270404 | 1 5/8-16UN | 41.275 | 1.588 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270406 | 1 5/8-18UNEF | 41.275 | 1.411 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270407 | 1 5/8-20UN | 41.275 | 1.270 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270408 | 1 5/8-24UNS | 41.275 | 1.058 | 142 | 32 | 28 | 22.4 | 26 | 6 | ○ |
| 1150270409 | 1 15/16-6UN | 49.213 | 4.233 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270411 | 1 15/16-8UN | 49.213 | 3.175 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270412 | 1 15/16-12UN | 49.213 | 2.117 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270413 | 1 15/16-16UN | 49.213 | 1.588 | 165 | 45 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270414 | 1 15/16-20UN | 49.213 | 1.270 | 153 | 33 | 31.5 | 25 | 28 | 6 | ○ |
| 1150270415 | 1 7/16-6UN | 36.513 | 4.233 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270416 | 1 7/16-8UN | 36.513 | 3-175 | 162 | 57 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270417 | 1 7/16-12UN | 36.513 | 2.117 | 144 | 39 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270419 | 1 7/16-16UN | 36.513 | 1.588 | 144 | 39 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270420 | 1 7/16-18UNEF | 36.513 | 1.411 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270421 | 1 7/16-20UN | 36.513 | 1.270 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270422 | 1 7/16-28UN | 36.513 | 0.907 | 137 | 32 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150270423 | 1 7/8-6UN | 47.625 | 4.233 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
| 1150270424 | 1 7/8-8UN | 47.625 | 3.175 | 187 | 67 | 31.5 | 25 | 28 | 4 | ○ |
