| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 方头边长a | 方头长I2 | 沟数 | 重量(克) | 库存 |
| 1003130002 | M6 | 1 | 4.8 | 20 | 115 | 3.8 | 7 | 3 | 0.0154 | ○ |
| 1003130003 | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 130 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0298 | ○ |
| 1003130004 | M8×1 | 1 | 6 | 20 | 110 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0258 | ○ |
| 1003130006 | M10 | 1.5 | 7.5 | 30 | 150 | 6.2 | 9 | 3 | 0.0487 | ○ |
| 1003130008 | M10×1 | 1 | 7.5 | 20 | 120 | 6.2 | 9 | 3 | 0,0402 | ○ |
| 1003130012 | M12 | 1.75 | 9 | 35 | 170 | 7 | 10 | 3 | 0.0783 | ○ |
| 1003130013 | M12×1 | 1 | 9 | 20 | 130 | 7 | 10 | 3 | 0.0621 | ○ |
| 1003130014 | M12×1.25 | 1.25 | 9 | 25 | 140 | 7 | 10 | 3 | 0.0662 | ○ |
| 1003130016 | M14 | 2 | 10.5 | 40 | 190 | 8 | 11 | 3 | 0.1185 | ○ |
| 1003130017 | M14×1 | 1 | 10.5 | 20 | 140 | 8 | 11 | 3 | 0.0915 | ○ |
| 1003130019 | M14×1.5 | 1.5 | 10.5 | 30 | 150 | 8 | 11 | 3 | 0.0957 | ○ |
| 1003130021 | M16 | 2 | 12.5 | 40 | 200 | 10 | 13 | 3 | 0.1785 | ○ |
| 1003130026 | M18 | 2.5 | 14 | 50 | 220 | 11 | 14 | 4 | 0.2405 | ○ |
| 1003130031 | M18×1.5 | 1.5 | 14 | 30 | 180 | 11 | 14 | 4 | 0.2052 | ○ |
| 1003130033 | M20 | 2.5 | 16 | 50 | 240 | 12 | 15 | 4 | 0.341 | ○ |
| 1003130035 | M20×1.5 | 1.5 | 16 | 30 | 190 | 12 | 15 | 4 | 0.272 | ○ |
| 1003130037 | M20×2 | 2 | 16 | 40 | 200 | 12 | 15 | 4 | 0.296 | ○ |
| 1003130039 | M22 | 2.5 | 18 | 50 | 260 | 14.5 | 17 | 4 | 0.4772 | ○ |
| 1003130040 | M22×1.5 | 1.5 | 18 | 30 | 200 | 14.5 | 17 | 4 | 0.377 | ○ |
| 1003130041 | M22×2 | 2 | 18 | 40 | 210 | 14.5 | 17 | 4 | 0.405 | ○ |
| 1003130043 | M24 | 3 | 19 | 60 | 280 | 14.5 | 17 | 4 | 0.565 | ○ |
| 1003130045 | M24×1.5 | 1.5 | 19 | 30 | 210 | 14.5 | 17 | 4 | 0.4434 | ○ |
| 1003130046 | M24×2 | 2 | 19 | 40 | 220 | 14.5 | 17 | 4 | 0.456 | ○ |
| 1003130048 | M27 | 3 | 22 | 60 | 300 | 18 | 21 | 4 | 0.82 | ○ |
| 1003130050 | M27×1.5 | 1.5 | 22 | 30 | 220 | 18 | 21 | 4 | 0.6255 | ○ |
| 1003130052 | M27×2 | 2 | 22 | 40 | 240 | 18 | 21 | 4 | 0.6727 | ○ |
| 1003130054 | M30 | 3.5 | 24 | 70 | 320 | 18 | 21 | 4 | 1.218 | ○ |
| 1003130056 | M30×1.5 | 1.5 | 24 | 30 | 220 | 18 | 21 | 4 | 0.7395 | ○ |
| 1003130060 | M33 | 3.5 | 26 | 70 | 320 | 20 | 23 | 4 | 0.935 | ○ |
| 1003130062 | M33×2 | 2 | 26 | 40 | 240 | 20 | 23 | 4 | 0.943 | ○ |
| 1003130065 | M36×2 | 2 | 28 | 40 | 240 | 22 | 25 | 4 | 1.104 | ○ |
| 1003130067 | M36×3 | 3 | 28 | 60 | 260 | 22 | 25 | 4 | 1.163 | ○ |
| 1003130069 | M39×2 | 2 | 32 | 40 | 240 | 24 | 27 | 4 | 1.409 | ○ |
| 1003130071 | M39×3 | 3 | 32 | 60 | 260 | 24 | 27 | 4 | 1.481 | ○ |
| 1003130076 | M42×3 | 3 | 34 | 60 | 280 | 26 | 29 | 4 | 1.83 | ○ |
| 1003130078 | M45×3 | 3 | 36 | 60 | 280 | 29 | 32 | 4 | 2.1 | ○ |
| 1003130080 | M48×3 | 3 | 38 | 60 | 280 | 29 | 32 | 4 | 2.33 | ○ |
| 1003130087 | M52×3 | 3 | 42 | 60 | 280 | 32 | 35 | 4 | 2.794 | ○ |
| 1003130104 | M39×1.5 | 1.5 | 32 | 30 | 240 | 24 | 27 | 4 | 1.398 | ○ |
| 1003130120 | M6×0.75 | 0.75 | 4.8 | 15 | 95 | 3.8 | 7 | 3 | 0.013 | ○ |
| 1003130121 | M8×0.75 | 0.75 | 6 | 15 | 100 | 4.9 | 8 | 3 | 0.024 | ○ |
| 1003130122 | M10×1.25 | 1.25 | 7.5 | 25 | 130 | 6.2 | 9 | 3 | 0.0452 | ○ |
| 1003130123 | M12×1.5 | 1.5 | 9 | 30 | 150 | 7 | 10 | 3 | 0.0701 | ○ |
| 1003130124 | M16×1 | 1 | 12.5 | 20 | 150 | 10 | 13 | 3 | 0.1397 | ○ |
| 1003130125 | M16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 30 | 160 | 10 | 13 | 3 | 0.1453 | ○ |
| 1003130126 | M18×2 | 2 | 14 | 40 | 190 | 11 | 14 | 4 | 0.22 | ○ |
| 1003130127 | M33×1.5 | 1.5 | 26 | 30 | 220 | 20 | 23 | 4 | 0.874 | ○ |
| 1003130128 | M36×1.5 | 1.5 | 28 | 30 | 240 | 22 | 25 | 4 | 1.087 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:长柄机用丝锥
下一篇:美制统一螺纹丝锥(粗柄)