| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 方头边长a | 方头长I2 | 沟数 | 重量(克) | 库存 |
| 1003070015 | M4 | 0.7 | 3.15 | 13 | 73 | 2.5 | 5 | 3 | 5.15 | ○ |
| 1003070016 | M5 | 0.8 | 4 | 16 | 79 | 3.15 | 6 | 3 | 9.03 | ○ |
| 1003070017 | M6 | 1 | 4.5 | 19 | 89 | 3.55 | 6 | 3 | 13.47 | ○ |
| 1003070019 | M8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 97 | 5 | 8 | 3 | 28.11 | ○ |
| 1003070020 | M8×1 | 1 | 6.3 | 19 | 97 | 5 | 8 | 3 | 28.11 | ○ |
| 1003070021 | M10×1 | 1 | 8 | 20 | 108 | 6.3 | 9 | 3 | 49.85 | ○ |
| 1003070023 | M12 | 1.75 | 9 | 29 | 119 | 7.1 | 10 | 4 | 73.50 | ○ |
| 1003070025 | M14 | 2 | 11.2 | 30 | 127 | 9 | 12 | 4 | 115.69 | ○ |
| 1003070027 | M16 | 2 | 12.5 | 32 | 137 | 10 | 13 | 4 | 157.68 | ○ |
| 1003070029 | M20 | 2.5 | 14 | 37 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 235.59 | ○ |
| 1003070031 | M20×1.5 | 1.5 | 14 | 29 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 235.59 | ○ |
| 1003070038 | M22 | 2.5 | 16 | 38 | 158 | 12.5 | 16 | 4 | 314.82 | ○ |
| 1003070054 | M10×1.25 | 1.25 | 8 | 20 | 108 | 6.3 | 9 | 3 | 49.85 | ○ |
| 1003070089 | M18 | 2.5 | 14 | 37 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 217.56 | ○ |
| 1003070144 | M24×2 | 2 | 18 | 35 | 172 | 14 | 18 | 4 | 429.92 | ○ |
| 1003070148 | M3 | 0.5 | 2.24 | 11 | 66 | 1.8 | 4 | 3 | 2.40 | ○ |
| 1003070175 | M24×1.5 | 1.5 | 18 | 35 | 172 | 14 | 18 | 4 | 429.92 | ○ |
| 1003070183 | M6×0.75 | 0-75 | 4.5 | 19 | 89 | 3.55 | 6 | 3 | 13.47 | ○ |
| 1003070184 | M10 | 1.5 | 8 | 24 | 108 | 6.3 | 9 | 3 | 49.85 | ○ |
| 1003070185 | M12×1.25 | 1.25 | 9 | 24 | 119 | 7.1 | 10 | 4 | 73.50 | ○ |
| 1003070186 | M12×1.5 | 1.5 | 9 | 29 | 119 | 7.1 | 10 | 4 | 73.50 | ○ |
| 1003070187 | M14×1.25 | 1.25 | 11.2 | 25 | 127 | 9 | 12 | 4 | 115.69 | ○ |
| 1003070188 | M14×1.5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 127 | 9 | 12 | 4 | 115.69 | ○ |
| 1003070189 | M16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 32 | 137 | 10 | 13 | 4 | 157.68 | ○ |
| 1003070190 | M18×1.5 | 1.5 | 14 | 29 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 217.56 | ○ |
| 1003070191 | M18×2 | 2 | 14 | 37 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 217.56 | ○ |
| 1003070193 | M22×1.5 | 1.5 | 16 | 33 | 158 | 12.5 | 16 | 4 | 314.82 | ○ |
| 1003070194 | M20×2 | 2 | 14 | 37 | 149 | 11.2 | 14 | 4 | 235.59 | ○ |
| 1003070194 | M24 | 3 | 18 | 45 | 172 | 14 | 18 | 4 | 429.92 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267