| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 方头边长a | 方头长12 | 重量(克) | 库存 |
| 1003330020 | M8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 | 5 | 8 | 15.0 | ● |
| 1003330022 | M8×0.75 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | 8 | 20.2 | ⊙ |
| 1003330024 | M8×1 | 1 | 6.3 | 22 | 72 | 5 | 8 | 20.2 | ● |
| 1003330026 | M10 | 1.5 | 8 | 24 | 80 | 6.3 | 9 | 25.5 | ● |
| 1003330028 | MI0×0.75 | 0.75 | 8 | 20 | 73 | 6.3 | 9 | 25.9 | ⊙ |
| 1003330030 | M10×1 | 1 | 8 | 24 | 80 | 6.3 | 9 | 25.7 | ● |
| 1003330032 | M10×1.25 | 1.25 | 8 | 24 | 80 | 6.3 | 9 | 25.3 | ● |
| 1003330034 | M12 | 1.75 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | 37.5 | ● |
| 1003330036 | M12×1 | 1 | 9 | 22 | 80 | 7.1 | 10 | 35.3 | ⊙ |
| 1003330038 | M12×1.25 | 1.25 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | 35.6 | ● |
| 1003330040 | M12×1,5 | 1.5 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | 10 | 37.9 | ● |
| 1003330042 | M14 | 2 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | 65.0 | ● |
| 1003330044 | M14×1 | 1 | 11.2 | 22 | 87 | 9 | 12 | 59.9 | ⊙ |
| 1003330046 | M14×1.25 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | 59.5 | ⊙ |
| 1003330048 | M14×1.5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | 59.0 | ● |
| 1003330050 | M16 | 2 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | 13 | 80.0 | ● |
| 1003330052 | M16×1 | 1 | 12.5 | 22 | 92 | 10 | 13 | 78.0 | ⊙ |
| 1003330054 | M16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | 13 | 79.0 | ● |
| 1003330298 | M15×1.5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | 12 | 65.0 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267