| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 颈部d2 | 颈长12 | 方头边长a | 方头长12 | 重置(克) | 库存 |
| 1003330056 | M3 | 0.5 | 3.15 | 11 | 48 | 2.12 | 7 | 2.5 | 5 | 4.0 | ● |
| 1003330058 | M3×0.35 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 | 2.12 | 7 | 2.5 | 5 | 4.8 | ⊙ |
| 1003330060 | M4 | 0.7 | 4 | 13 | 53 | 2.8 | 8 | 3.15 | 6 | 6.5 | ● |
| 1003330062 | M4×0.5 | 0.5 | 4 | 13 | 53 | 2.8 | 8 | 3.15 | 6 | 6.9 | ⊙ |
| 1003330064 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 58 | 3.55 | 9 | 4 | 7 | 8.4 | ● |
| 1003330066 | M5×0.5 | 0.5 | 5 | 16 | 58 | 3.55 | 9 | 4 | 7 | 8.8 | ⊙ |
| 1003330068 | M6 | 1 | 6.3 | 19 | 66 | 4.5 | 11 | 5 | 8 | 11.2 | ● |
| 1003330072 | M6×0.75 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 | 4.5 | 11 | 5 | 8 | 11.7 | ⊙ |
| 1003330074 | M8 | 1.25 | 8 | 22 | 72 | 6 | 13 | 6.3 | 9 | 15.0 | ● |
| 1003330076 | M8×0.75 | 0.75 | 8 | 19 | 66 | 6 | 13 | 6.3 | 9 | 20.2 | ⊙ |
| 1003330078 | M8×1 | 1 | 8 | 22 | 69 | 6 | 13 | 6.3 | 9 | 20.2 | ● |
| 1003330080 | M10 | 1.5 | 10 | 24 | 80 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 25.5 | ● |
| 1003330082 | MI0×0.75 | 0.75 | 10 | 20 | 73 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 25.9 | ⊙ |
| 1003330084 | M10×1 | 1 | 10 | 20 | 76 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 25.7 | ● |
| 1003330086 | M10×1.25 | 1.25 | 10 | 20 | 76 | 7.5 | 15 | 8 | 11 | 25.3 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267