| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 方头边长a | 方头长I2 | 沟数 | 重量(克) | 库存 |
| 1003000031 | M3 | 0.5 | 4 | 14 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 2.13 | ● |
| 1003000033 | M4 | 0.7 | 3.15 | 16 | 45 | 3 | 6 | 3 | 3.7 | ● |
| 1003000034 | M4×0.5 | 0.5 | 3.85 | 14 | 45 | 3 | 6 | 3 | 3.7 | ○ |
| 1003000035 | M5 | 0.8 | 4.7 | 18 | 50 | 3.8 | 7 | 3 | 7 | ● |
| 1003000036 | M5×0.5 | 0.5 | 4.85 | 16 | 50 | 3.8 | 7 | 3 | 7.1 | ○ |
| 1003000037 | M6 | 1 | 4.8 | 20 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 11.6 | ● |
| 1003000038 | M6×0.75 | 0.75 | 4.8 | 18 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 11.7 | ○ |
| 1003000039 | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 60 | 4.9 | 8 | 3 | 19 | ● |
| 1003000040 | M8×1 | 1 | 6 | 20 | 55 | 4.9 | 8 | 3 | 18.6 | ○ |
| 1003000041 | M8×O.75 | 0.75 | 6 | 20 | 55 | 4.9 | 8 | 3 | 18.2 | ○ |
| 1003000042 | M10 | 1.5 | 7.5 | 25 | 60 | 6.2 | 9 | 3 | 32.1 | ● |
| 1003000043 | M10×1 | 1 | 7.5 | 22 | 60 | 6.2 | 9 | 3 | 32.3 | ○ |
| 1003000044 | M10×0.75 | 0.75 | 7.5 | 22 | 60 | 6.2 | 9 | 3 | 31.7 | ○ |
| 1003000045 | M10×1.25 | 1.25 | 7.5 | 22 | 60 | 6.2 | 9 | 3 | 31.9 | ○ |
| 1003000051 | M3.5 | 0.6 | 4 | 14 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 2.83 | ○ |
| 1003000056 | M4.5×0.5 | 0.5 | 4.35 | 14 | 45 | 3.4 | 6 | 3 | 5.3 | ○ |
| 1003000057 | M7×0.75 | 0.75 | 5.5 | 18 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 14.1 | ○ |
| 1003000058 | M7 | 1 | 5.5 | 20 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 13.8 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267