| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长1 | 总长L | 方头边长a | 方头长12 | 沟数 | 重量(克) | 库存 |
| 1003040193 | M3 | 0.5 | 4 | 14 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 0.0028 | ● |
| 1003040198 | M3×0.35 | 0.35 | 4 | 12 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 0.0029 | ○ |
| 1003040199 | M3.5 | 0.6 | 4 | 14 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 0.003 | ○ |
| 1003040200 | M3.5×0.35 | 0.35 | 4 | 12 | 40 | 3.4 | 6 | 3 | 0.0031 | ○ |
| 1003040203 | M4 | 0.7 | 4 | 16 | 45 | 3.4 | 6 | 3 | 0.005 | ● |
| 1003040207 | M4×0.5 | 0.5 | 4 | 14 | 45 | 3.4 | 6 | 3 | 0.0051 | ○ |
| 1003040211 | M5 | 0.8 | 5 | 18 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 0.0084 | ● |
| 1003040215 | M5×0.5 | 0.5 | 5 | 16 | 50 | 4.3 | 6 | 3 | 0.009 | ○ |
| 1003040222 | M6 | 1 | 4.8 | 20 | 55 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0095 | ● |
| 1003040227 | M6×0.75 | 0.75 | 4.8 | 18 | 50 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0098 | ○ |
| 1003040231 | M8 | 1.25 | 6 | 25 | 65 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0124 | ● |
| 1003040232 | M8×0.75 | 0.75 | 6 | 20 | 60 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0125 | ○ |
| 1003040234 | M8×1 | 1 | 6 | 20 | 60 | 4.9 | 8 | 3 | 0.0128 | ○ |
| 1003040236 | M9×0.75 | 0.75 | 7 | 20 | 60 | 5.5 | 8 | 3 | 0.0167 | ○ |
| 1003040237 | M9×1 | 1 | 7 | 20 | 60 | 5.5 | 8 | 3 | 0.0174 | ○ |
| 1003040239 | M10 | 1.5 | 7.5 | 25 | 70 | 6.2 | 9 | 3 | 0.0194 | ● |
| 1003040241 | M10×0.75 | 0.75 | 7.5 | 22 | 65 | 6.2 | 9 | 3 | 0.0194 | ○ |
| 1003040243 | M10×1 | 1 | 7.5 | 22 | 65 | 6,2 | 9 | 3 | 0.022 | ○ |
| 1003040245 | M10×1.25 | 1.25 | 7.5 | 22 | 65 | 6.2 | 9 | 3 | 0.0203 | ○ |
| 1003040246 | M11 | 1.5 | 8.5 | 25 | 70 | 7 | 10 | 3 | 0.025 | ○ |
| 1003040248 | M11×1 | 1 | 8.5 | 22 | 65 | 7 | 10 | 3 | 0.026 | ○ |
| 1003040250 | M12 | 1.75 | 9 | 30 | 80 | 7 | 10 | 4 | 0.0309 | ● |
| 1003040253 | M12×1 | 1 | 9 | 25 | 70 | 7 | 10 | 4 | 0.0318 | ○ |
| 1003040255 | M12×1.25 | 1.25 | 9 | 25 | 70 | 7 | 10 | 4 | 0.0318 | ○ |
| 1003040259 | M12×1.5 | 1.5 | 9 | 25 | 70 | 7 | 10 | 4 | 0.0318 | ○ |
| 1003040263 | M14 | 2 | 10.5 | 35 | 90 | 8 | 11 | 4 | 0.0449 | ○ |
| 1003040266 | M14×1 | 1 | 10.5 | 25 | 70 | 8 | 11 | 4 | 0.0427 | ○ |
| 1003040268 | M14×1.25 | 1.25 | 10.5 | 25 | 70 | 8 | 11 | 4 | 0.0427 | ○ |
| 1003040271 | M14×1.5 | 1.5 | 10.5 | 25 | 70 | 8 | 11 | 4 | 0.0427 | ○ |
| 1003040274 | M16 | 2 | 12.5 | 35 | 90 | 10 | 13 | 4 | 0.0675 | ○ |
| 1003040276 | M16×1 | 1 | 12.5 | 28 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0.0646 | ○ |
| 1003040279 | M16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 28 | 80 | 10 | 13 | 4 | 0.0646 | ○ |
| 1003040284 | M18 | 2.5 | 14 | 40 | 100 | 11 | 14 | 4 | 0.0938 | ○ |
| 1003040286 | M18×1 | 1 | 14 | 32 | 90 | 11 | 14 | 4 | 0.092 | ○ |
| 1003040289 | M18×1.5 | 1.5 | 14 | 32 | 90 | 11 | 14 | 4 | 0.092 | ○ |
| 1003040292 | M18×2 | 2 | 14 | 32 | 90 | 11 | 14 | 4 | 0.092 | ○ |
| 1003040295 | M20 | 2.5 | 16 | 40 | 100 | 12 | 15 | 4 | 0.119 | ○ |
| 1003040298 | M20×1 | 1 | 16 | 32 | 90 | 12 | 15 | 4 | 0.115 | ○ |
| 1003040301 | M20×1.5 | 1.5 | 16 | 32 | 90 | 12 | 15 | 4 | 0.115 | ○ |
| 1003040304 | M20×2 | 2 | 16 | 32 | 90 | 12 | 15 | 4 | 0.115 | ○ |
| 1003040307 | M22 | 2.5 | 18 | 40 | 110 | 14.5 | 17 | 4 | 0.161 | ○ |
| 1003040310 | M22×1 | 1 | 18 | 32 | 90 | 14.5 | 17 | 4 | 0.151 | ○ |
| 1003040313 | M22×1.5 | 1.5 | 18 | 32 | 90 | 14.5 | 17 | 4 | 0.158 | ○ |
| 1003040316 | M22×2 | 2 | 18 | 32 | 90 | 14.5 | 17 | 4 | 0.158 | ○ |
| 1003040319 | M24 | 3 | 19 | 45 | 120 | 14.5 | 17 | 4 | 0.187 | ○ |
| 1003040322 | M24×1 | 1 | 19 | 32 | 95 | 14.5 | 17 | 4 | 0.177 | ○ |
| 1003040325 | M24×1.5 | 1.5 | 19 | 32 | 95 | 14.5 | 17 | 4 | 0.183 | ○ |
| 1003040327 | M2402 | 2 | 19 | 32 | 95 | 14.5 | 17 | 4 | 0.183 | ○ |
| 1003040332 | M27 | 3 | 22 | 45 | 120 | 18 | 21 | 4 | 0.268 | ○ |
| 1003040336 | M27×1 | 1 | 22 | 32 | 95 | 18 | 21 | 4 | 0.254 | ○ |
| 1003040338 | M27×1.5 | 1.5 | 22 | 32 | 95 | 18 | 21 | 4 | 0.26 | ○ |
| 1003040339 | M27×2 | 2 | 22 | 32 | 95 | 18 | 21 | 4 | 0.26 | ○ |
| 1003040342 | M30 | 3.5 | 24 | 50 | 130 | 18 | 21 | 4 | 0.344 | ○ |
| 1003040345 | M30×1.5 | 1.5 | 24 | 36 | 105 | 18 | 21 | 4 | 0.351 | ○ |
| 1003040347 | M30×2 | 2 | 24 | 36 | 105 | 18 | 21 | 4 | 0.351 | ○ |
| 1003040351 | M33 | 3.5 | 26 | 50 | 130 | 20 | 23 | 4 | 0.435 | ○ |
| 1003040354 | M33×1.5 | 1.5 | 26 | 40 | 115 | 20 | 23 | 4 | 0.425 | ○ |
| 1003040356 | M33×2 | 2 | 26 | 40 | 115 | 20 | 23 | 4 | 0.425 | ○ |
| 1003040360 | M36 | 4 | 28 | 55 | 145 | 22 | 25 | 4 | 0.55 | ○ |
| 1003040363 | M36×2 | 2 | 28 | 45 | 125 | 22 | 25 | 4 | 0.525 | ○ |
| 1003040364 | M36×3 | 3 | 28 | 45 | 125 | 22 | 25 | 4 | 0.564 | ○ |
| 1003040366 | M39 | 4 | 32 | 55 | 145 | 24 | 27 | 4 | 0.716 | ○ |
| 1003040370 | M39×2 | 2 | 32 | 45 | 130 | 24 | 27 | 4 | 0.68 | ○ |
| 1003040373 | M39×3 | 3 | 32 | 45 | 130 | 24 | 27 | 4 | 0.726 | ○ |
| 1003040375 | M42 | 4.5 | 34 | 60 | 160 | 26 | 29 | 4 | 0.88 | ○ |
| 1003040376 | M42×2 | 2 | 34 | 45 | 130 | 26 | 29 | 6 | 0.936 | ○ |
| 1003040381 | M45 | 4.5 | 36 | 60 | 160 | 29 | 32 | 4 | 1.074 | ○ |
| 1003040383 | M45×1.5 | 1.5 | 36 | 50 | 140 | 29 | 32 | 6 | 1.177 | ○ |
| 1003040384 | M45×2 | 2 | 36 | 50 | 140 | 29 | 32 | 6 | 1.177 | ○ |
| 1003040385 | M48 | 5 | 38 | 65 | 175 | 29 | 32 | 4 | 1.26 | ○ |
| 1003040388 | M48×2 | 2 | 38 | 50 | 150 | 29 | 32 | 6 | 1.352 | ○ |
| 1003040390 | M48×3 | 3 | 38 | 50 | 150 | 29 | 32 | 6 | 1.445 | ○ |
| 1003040392 | M52 | 5 | 42 | 65 | 175 | 32 | 35 | 4 | 1.538 | ○ |
| 1003040394 | M52×2 | 2 | 42 | 50 | 150 | 32 | 35 | 6 | 1.642 | ○ |
| 1003040397 | M52×3 | 3 | 42 | 50 | 150 | 32 | 35 | 6 | 1.75 | ○ |
| 1003040445 | M36×1.5 | 1.5 | 28 | 45 | 125 | 22 | 25 | 4 | 0.525 | ○ |
| 1003040446 | M7×0.75 | 0.75 | 5.5 | 18 | 50 | 4.3 | 7 | 3 | 0.0088 | ○ |
| 1003040447 | M7 | 1 | 5.5 | 20 | 55 | 4.3 | 7 | 3 | 0.0085 | ○ |
| 1003040448 | M9 | 1.25 | 7 | 25 | 65 | 5.5 | 8 | 3 | 0.017 | ○ |
| 1003040449 | M11×0.75 | 0.75 | 8.5 | 22 | 65 | 7 | 10 | 3 | 0.0245 | ○ |
| 1003040450 | M30×1 | 1 | 24 | 36 | 105 | 18 | 21 | 4 | 0.351 | ○ |
| 1003040451 | M39×1.5 | 1.5 | 32 | 45 | 130 | 24 | 27 | 4 | 0.68 | ○ |
| 1003040452 | M42×1.5 | 1.5 | 34 | 45 | 130 | 26 | 29 | 6 | 0.936 | ○ |
| 1003040453 | M42×3 | 3 | 34 | 45 | 130 | 26 | 29 | 6 | 1 | ○ |
| 1003040454 | M45×3 | 3 | 36 | 50 | 140 | 29 | 32 | 6 | 1.258 | ○ |
| 1003040455 | M48×1.5 | 1.5 | 38 | 50 | 150 | 29 | 32 | 6 | 1.352 | ○ |
| 1003040456 | M52×1.5 | 1.5 | 42 | 50 | 150 | 32 | 35 | 6 | 1.642 | ○ |
| 1003040457 | M4.5×0.5 | 0.5 | 4.5 | 14 | 45 | 3.4 | 6 | 3 | 0.0055 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267