| 代码 | 规格 | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 方头边长a | 方头长I | 沟数 | 重量(克) |
| 1003060006 | M1.2 | 0.25 | 2.5 | 5.5 | 38.5 | 2 | 4 | 3 | 1.54 |
| 1003060008 | M1.4 | 0.3 | 2.5 | 7 | 40 | 2 | 4 | 3 | 1.6 |
| 1003060010 | M1.6 | 0.35 | 2.5 | 8 | 41 | 2 | 4 | 3 | 1.64 |
| 1003060012 | M1.8 | 0.35 | 2.5 | 8 | 41 | 2 | 4 | 3 | 1.64 |
| 1003060014 | M2.5 | 0.45 | 2.8 | 9.5 | 44.5 | 2.24 | 5 | 3 | 2.23 |
| 1003060015 | M3 | 0.5 | 3.15 | 11 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 2.2 |
| 1003060016 | M4 | 0.7 | 4 | 13 | 53 | 3.15 | 6 | 3 | 3.8 |
| 1003060018 | M5 | 0.8 | 5 | 16 | 58 | 4 | 7 | 3 | 7.3 |
| 1003060019 | M5×0.5 | 0.5 | 5 | 16 | 58 | 4 | 7 | 3 | 7.4 |
| 1003060021 | M6 | 1 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | 8 | 3 | 12.1 |
| 1003060023 | M6×0.5 | 0.5 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | 8 | 3 | 12.4 |
| 1003060025 | M6×0.75 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 | 5 | 8 | 3 | 12.2 |
| 1003060026 | M8 | 1.25 | 8 | 22 | 72 | 7.1 | 10 | 3 | 19.7 |
| 1003060027 | M8×1 | 1 | 8 | 22 | 72 | 6.3 | 9 | 3 | 19.3 |
| 1003060028 | M10 | 1.5 | 10 | 24 | 80 | 8 | 11 | 3 | 33.4 |
| 1003060029 | M10×1 | 1 | 10 | 24 | 80 | 8 | 11 | 3 | 33.6 |
| 1003060034 | M2 | 0.4 | 2.5 | 8 | 41 | 2 | 4 | 3 | 1.64 |
| 1003060053 | M9 | 1.25 | 9 | 22 | 72 | 7.1 | 10 | 3 | 25-9 |
| 1003060055 | M10×1.25 | 1.25 | 10 | 24 | 80 | 8 | 11 | 3 | 33.1 |
| 1003060057 | M2.2 | 0.45 | 2.8 | 9.5 | 44.5 | 2.24 | 5 | 3 | 2.23 |
| 1003060058 | M3×0.35 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 | 2.5 | 5 | 3 | 2.3 |
| 1003060059 | M3.5×0.35 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 | 2.8 | 5 | 3 | 3.0 |
| 1003060060 | M3.5 | 0.6 | 3.55 | 13 | 50 | 2.8 | 5 | 3 | 2.9 |
| 1003060061 | M4×0.5 | 0.5 | 4 | 13 | 53 | 3.15 | 6 | 3 | 3.8 |
| 1003060062 | M4.5×0.5 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 | 3.55 | 6 | 3 | 5-5 |
| 1003060063 | M4.5 | 0.75 | 4.5 | 13 | 53 | 3.55 | 6 | 3 | 5.3 |
| 1003060064 | M5.5×0.5 | 0.5 | 5.6 | 17 | 62 | 4.5 | 7 | 3 | 10.1 |
| 1003060065 | M7×0.75 | 0.75 | 7.1 | 19 | 66 | 5.6 | 8 | 3 | 14.6 |
| 1003060066 | M7 | 1 | 7.1 | 19 | 66 | 5.6 | 8 | 3 | 14.3 |
| 1003060067 | M8×0.5 | 0.5 | 8 | 19 | 66 | 6.3 | 9 | 3 | 19.2 |
| 1003060068 | M8×0.75 | 0.75 | 8 | 19 | 66 | 6.3 | 9 | 3 | 18.9 |
| 1003060069 | M9×0.75 | 0.75 | 9 | 19 | 66 | 7.1 | 10 | 3 | 25 |
| 1003060070 | M9×1 | 1 | 9 | 22 | 72 | 7.1 | 10 | 3 | 25.6 |
| 1003060071 | M10×0.75 | 0.75 | 10 | 20 | 73 | 8 | 11 | 3 | 32.9 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267