| 代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | H | L | D | 重量 | 库存 |
| 1014170035 | 50-160mm | 0.01mm | 18um | 212 | 340 | 58 | 760g | ● |
| 1014170054 | 18-35mm | 0.01mm | 15um | 128 | 208 | 58 | 198g | ● |
| 1014170056 | 35-50mm | 0.01mm | 15um | 162 | 268 | 58 | 471g | ● |
| 1014170058 | 50-100mm | 0.01mm | 18um | 202 | 307 | 58 | 585g | ● |
| 1014170060 | 100-250mm | 0.01mm | 18um | 314 | 58 | ● | ||
| 1014170064 | 250-450mm | 0.01mm | 18um | 500 | 702 | 58 | ● | |
| 1014170083 | 6-10mm | 0.01mm | 12um | 40 | 42 | ● | ||
| 1014170085 | 10-18mm | 0.01mm | 12um | 50 | 42 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267