| 代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | H | L | D | 重量 | 库存 |
| 1014175035 | 50-160mm | 0.001 mm | 7um | 212 | 340 | 58 | 780g | ● |
| 1014175054 | 18-35mm | 0.001 mm | 6um | 128 | 208 | 58 | 197.6g | ● |
| 1014175056 | 35-50mm | 0.001 mm | 6um | 162 | 268 | 58 | 471g | ● |
| 1014175058 | 50-100mm | 0.001 mm | 7um | 202 | 307 | 58 | 585g | ● |
| 1014175060 | 100-250mm | 0.001 mm | 7um | 314 | 58 | ● | ||
| 1014175064 | 250-450mm | 0.001 mm | 7um | 500 | 702 | 58 | ● | |
| 1014175083 | 6-10mm | 0.001 mm | 5um | 40 | 42 | ● | ||
| 1014175085 | 10-18mm | 0.001 mm | 5um | 50 | 42 | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267