| 代码 | 测量范围 | 分度值 | L | A | C | M | H | B | 重量(kg) | 库存(件) | 型式 |
| 1012001012 | 0~100mm | 0.02mm | 161 | 61 | 13 | 31 | 3 | 13 | 0.085 | ● | II |
| 1012001015 | 0~100mm | 0.05mm | 161 | 61 | 13 | 31 | 3 | 13 | 0.085 | ⊙ | II |
| 1012001512 | 0~150mm | 0.02mm | 234 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.134 | ● | II |
| 1012001515 | 0~150mm | 0.05mm | 234 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.134 | ⊙ | II |
| 1012002012 | 0~200mm | 0.02mm | 300 | 83.5 | 18 | 45 | 3 | 16 | 0.211 | ● | II |
| 1012002015 | 0~200mm | 0.05mm | 300 | 83.5 | 18 | 45 | 3 | 16 | 0.211 | ⊙ | II |
| 1012003032 | 0~300mm | 0.02mm | 412 | 101 | 22 | 56 | 4 | 17 | 0.345 | ● | II |
| 1012003035 | 0~300mm | 0.05mm | 412 | 101 | 22 | 56 | 4 | 17 | 0.345 | ⊙ | II |
| 1012012512 | 0~125mm | 0.02mm | 209 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.129 | ● | II |
| 1012012515 | 0~125mm | 0.05mm | 209 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.129 | ⊙ | II |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:三用游标卡尺(I型)
下一篇:游标卡尺(III型)