| 代码 | 测量范围 | 分度值 | L | A | C | M | H | B | 重量(kg) | 库存(件) | 型式 |
| 1012001502 | 0~150mm | 0.02mm | 230 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.139 | ● | I |
| 1012001505 | 0~150mm | 0.05mm | 230 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.139 | ⊙ | I |
| 1012002002 | 0~200mm | 0.02mm | 300 | 83.5 | 18 | 45 | 3 | 16 | 0.194 | ● | I |
| 1012002005 | 0~200mm | 0.05mm | 300 | 83.5 | 18 | 45 | 3 | 16 | 0.194 | ⊙ | I |
| 1012012502 | 0~125mm | 0.02mm | 205 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.127 | ● | I |
| 1012012505 | 0~125mm | 0.05mm | 205 | 76 | 16.5 | 40 | 3 | 15 | 0.127 | ⊙ | I |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:返回列表
下一篇:四用游标卡尺(II型)