| 代码 | 型号 | 锥度号 | D | L | D1 | W | L1 | H | 螺钉型号 | 垫圈规格 | 型式 | 安装型式 | 重量(kg) | 库存 |
| 1021107001 | JT40-XM22-60 | 22 | 60 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 1.3 | ● | |
| 1021107002 | JT40-XM22-120 | 22 | 120 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 1.92 | ○ | |
| 1021107003 | JT40-XM27-60 | 27 | 60 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 1.49 | ● | |
| 1021107004 | JT40-XM27-90 | 27 | 90 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 1.97 | ○ | |
| 1021107005 | JT40-XM32-60 | 32 | 60 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 1.73 | ● | |
| 1021107006 | JT40-XM32-90 | 32 | 90 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 2.3 | ○ | |
| 1021107007 | JT40-XM40-60 | 40 | 60 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 2.09 | ○ | |
| 1021107008 | JT40-XM40(II)-75 | 40 | 75 | 95 | 16 | 26 | — | M12x44 | — | II | C | 2.78 | ○ | |
| 1021107009 | JT50-XM22-75 | 22 | 75 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 3.5 | ● | |
| 1021107010 | JT50-XM22-120 | 22 | 120 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 4.0 | ○ | |
| 1021107011 | JT50-XM27-60 | 27 | 60 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 3.36 | ● | |
| 1021107012 | JT50-XM27-150 | 27 | 150 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 5.33 | ○ | |
| 1021107013 | JT50-XM27-90 | 27 | 90 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 3.82 | ● | |
| 1021107014 | JT50-XM32-60 | 32 | 60 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 3.65 | ● | |
| 1021107015 | JT50-XM32-75 | 32 | 75 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 3.9 | ○ | |
| 1021107016 | JT50-XM32-120 | 32 | 120 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 4.76 | ● | |
| 1021107017 | JT50-XM40-60 | 40 | 60 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 4.11 | ● | |
| 1021107018 | JT50-XM40-75 | 40 | 75 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 4.64 | ○ | |
| 1021107019 | JT50-XM40(II)-75 | 40 | 75 | 95 | 16 | 26 | — | M12x44 | — | II | C | 5.45 | ● | |
| 1021107020 | JT50-XM40-105 | 40 | 105 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 5.33 | ● | |
| 1021107021 | JT50-XM60-75 | 60 | 75 | 125 | 25.4 | 25 | — | M16x52 | — | II | C | 7.34 | ● | |
| 1021107023 | JT60-XM60-100 | 60 | 100 | 125 | 25.4 | 25 | — | M16x52 | — | II | C | 14.64 | ○ | |
| 1021107024 | BT30-XM16-60 | 16 | 60 | 34 | 8 | 14 | M8-6H | M8x30 | 9x25x4 | I | A/B | 0.67 | ○ | |
| 1021107025 | BT30-XM22-45 | 22 | 45 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 0.65 | ○ | |
| 1021107026 | BT40-XM22-60 | 22 | 60 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 1.5 | ● | |
| 1021107027 | BT40-XM22-120 | 22 | 120 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 1.98 | ○ | |
| 1021107028 | BT40-XM27-60 | 27 | 60 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 1.55 | ● | |
| 1021107029 | BT40-XM27-90 | 27 | 90 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 2.1 | ○ | |
| 1021107030 | BT40-XM32-60 | 32 | 60 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 1.84 | ● | |
| 1021107031 | BT40-XM32-90 | 32 | 90 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 2.17 | ○ | |
| 1021107032 | BT40-XM40-60 | 40 | 60 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 2.25 | ○ | |
| 1021107033 | BT40-XM40(II)-75 | 40 | 75 | 95 | 16 | 26 | — | M12x44 | — | II | C | 2.87 | ○ | |
| 1021107039 | BT50-XM22-75 | 22 | 75 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 4.03 | ● | |
| 1021107040 | BT50-XM22-120 | 22 | 120 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 4.8 | ○ | |
| 1021107041 | BT50-XM27-60 | 27 | 60 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 4.06 | ● | |
| 1021107042 | BT50-XM27-90 | 27 | 90 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 4.37 | ● | |
| 1021107043 | BT50-XM27-150 | 27 | 150 | 50 | 12 | 18 | M12-6H | M12x32 | 13x35x4 | I | A/B | 5.97 | ○ | |
| 1021107045 | BT50-XM32-60 | 32 | 60 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 4.15 | ● | |
| 1021107046 | BT50-XM32-75 | 32 | 75 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 4.5 | ○ | |
| 1021107047 | BT50-XM32-120 | 32 | 120 | 60 | 14 | 20 | M16-6H | M16x38 | 17x42x4 | I | A/B | 5.2 | ● | |
| 1021107048 | BT50-XM40-60 | 40 | 60 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 4.3 | ● | |
| 1021107049 | BT50-XM40-75 | 40 | 75 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 5.4 | ○ | |
| 1021107050 | BT50-XM40(II)-75 | 40 | 75 | 95 | 16 | 26 | — | M12x44 | — | II | C | 5.88 | ● | |
| 1021107051 | BT50-XM40-105 | 40 | 105 | 70 | 16 | 23 | M20-6H | M20x46 | 21x52x4 | I | A/B | 5.8 | ● | |
| 1021107052 | BT50-XM60-75 | 60 | 75 | 125 | 25.4 | 25 | — | M16x52 | — | II | C | 1.58 | ● | |
| 1021107053 | BT60-XM60-100 | 60 | 100 | 125 | 25.4 | 25 | — | M16x52 | — | II | C | 17.42 | ○ | |
| 1021107081 | JT30-XM16-60 | 16 | 60 | 34 | 8 | 14 | M8-6H | M8x30 | 9x25x4 | I | A/B | 0.69 | ○ | |
| 1021107082 | JT30-XM22-45 | 22 | 45 | 42 | 10 | 16 | M10-6H | M10x28 | 11x30x4 | I | A/B | 0.65 | ○ | |
| 1021107083 | HSK63A-XM16-50 | HSK63A | 16 | 50 | 34 | 8 | 14 | M8X30 | 9X25X4 | ○ | ||||
| 1021107084 | HSK63A-XM22-50 | HSK63A | 22 | 50 | 42 | 10 | 16 | M10X28 | 11X30X4 | ○ | ||||
| 1021107085 | HSK63A-XM27-60 | HSK63A | 27 | 60 | 50 | 12 | 18 | M12X32 | 13X35X4 | ○ | ||||
| 1021107086 | HSK63A-XM32-60 | HSK63A | 32 | 60 | 60 | 14 | 20 | M16X38 | 17X42X4 | ○ | ||||
| 1021107087 | HSK63A-XM40-60 | HSK63A | 40 | 60 | 95 | 16 | 26 | M12X44 | — | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267