| 代码 | 型号 | D | L | 钻夹头 | 夹持范围 | 重量(kg) | 库存 |
| 1021106168 | JT40-ZH30-109 | 57 | 109 | KPU16 | φ0.2-16 | 2.04 | ○ |
| 1021106170 | JT50-ZH30-104 | 57 | 104 | KPU16 | φ0.2-16 | 3.85 | ○ |
| 1021106174 | BT30-ZH05-87 | 38 | 87 | KPU08 | Φ0.2-8 | 0.684 | ○ |
| 1021106175 | BT40-ZH05-87 | 38 | 87 | KPU08 | Φ0.2-8 | 1.4 | ○ |
| 1021106177 | BT40-ZH30-112 | 57 | 112 | KPU16 | Φ0.2-16 | 2.3 | ⊙ |
| 1021106179 | BT50-ZH30-118 | 57 | 118 | KPU16 | Φ0.2-16 | 4.75 | ⊙ |
| 1021106180 | BT60-ZH30-128 | 57 | 128 | KPU16 | Φ0.2-16 | 14.32 | ○ |
| 1021106201 | JT30-ZH05-89 | 38 | 89 | KPU08 | φ0.2-8 | 1.1 | ○ |
| 1021910095 | JT40-ZH05-84 | 38 | 84 | KPU08 | φ0.2-8 | 1.28 | ○ |
| 102110617001 | JT60-ZH30-104 | 57 | 104 | KPU16 | φ0.2-16 | 10.45 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267