| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001380001 | 2.4 | 73 | 112 | 2.8055 | 〇 |
| 1001380002 | 2.5 | 62 | 95 | 2.5635 | 〇 |
| 1001380005 | 3.5 | 82 | 133 | 7.2228 | 〇 |
| 1001380006 | 3.5 | 90 | 165 | 9.421 | 〇 |
| 1001380009 | 4.2 | 35 | 85 | 7.6875 | 〇 |
| 1001380010 | 4.2 | 35 | 101.5 | 9.4964 | 〇 |
| 1001380011 | 4.2 | 78 | 119 | 9.0442 | 〇 |
| 1001380014 | 5 | 87 | 132 | 14.2597 | 〇 |
| 1001380015 | 5 | 135 | 195 | 20.5083 | 〇 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:压缩机专用钻(普通沟形)
下一篇:返回列表