| 代码 | 直径d | 沟长l | 总长L | 重量g | 库存 |
| 1001380003 | 3.5 | 68 | 107 | 5.7311 | 〇 |
| 1001380004 | 3.5 | 82 | 132 | 7.1443 | 〇 |
| 1001380007 | 4 | 78 | 119 | 8.2033 | 〇 |
| 1001380008 | 4 | 120 | 175 | 11.7923 | 〇 |
| 1001380012 | 4.2 | 82 | 126.5 | 9.6659 | 〇 |
| 1001380013 | 4.6 | 60 | 92 | 8.4079 | 〇 |
| 1001380016 | 5.5 | 82 | 139 | 18.999 | 〇 |
| 1001380017 | 5.5 | 125 | 155 | 18.0297 | 〇 |
| 1001380018 | 5.6 | 92 | 140 | 18.8923 | 〇 |
| 1001380019 | 5.6 | 110 | 148 | 18.6913 | 〇 |
| 1001380020 | 5.75 | 91 | 139 | 19.9179 | 〇 |
| 1001380021 | 6.5 | 97 | 156 | 29.2436 | 〇 |
| 1001380022 | 6.5 | 125 | 169 | 28.9728 | 〇 |
| 1001380023 | 7 | 92 | 134 | 27.6379 | 〇 |
| 1001380024 | 8 | 99 | 141 | 37.7353 | 〇 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:整体硬质合金钻头
下一篇:压缩机专用钻(抛物线沟形)