| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005100850 | 3 | 12 | 56 | 6 | 0.02 | ○ |
| 1005100851 | 4 | 19 | 63 | 6 | 0.023 | ○ |
| 1005100852 | 5 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ○ |
| 1005100853 | 6 | 24 | 68 | 6 | 0.024 | ○ |
| 1005100854 | 7 | 30 | 80 | 10 | 0.102 | ○ |
| 1005100856 | 8 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ○ |
| 1005100857 | 9 | 38 | 88 | 10 | 0.108 | ○ |
| 1005100858 | 10 | 45 | 95 | 10 | 0.116 | ○ |
| 1005100859 | 11 | 45 | 102 | 12 | 0.166 | ○ |
| 1005100860 | 12 | 53 | 110 | 12 | 0.18 | ○ |
| 1005100861 | 13 | 53 | 110 | 12 | 0.205 | ○ |
| 1005100862 | 14 | 53 | 110 | 12 | 0.232 | ○ |
| 1005100863 | 15 | 53 | 110 | 12 | 0.26 | ○ |
| 1005100864 | 16 | 63 | 123 | 16 | 0.315 | ○ |
| 1005100865 | 17 | 63 | 123 | 16 | 0.35 | ○ |
| 1005100866 | 18 | 63 | 123 | 16 | 0.385 | ○ |
| 1005100867 | 19 | 63 | 123 | 16 | 0.423 | ○ |
| 1005100868 | 20 | 75 | 141 | 20 | 0.583 | ○ |
| 1005100869 | 21 | 75 | 141 | 20 | 0.632 | ○ |
| 1005100870 | 22 | 75 | 141 | 20 | 0.684 | ○ |
| 1005100871 | 23 | 75 | 141 | 20 | 0.738 | ○ |
| 1005100872 | 24 | 90 | 166 | 25 | 1.011 | ○ |
| 1005100873 | 25 | 90 | 166 | 25 | 1.011 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄圆柱形球头立铣刀(四齿)
下一篇:非标直柄圆柱形球头立铣刀(二齿)