| 代码 | d | l | L | d1 | 重量(kg) | 库存 |
| 1005100300 | 3 | 8 | 52 | 6 | 0.019 | ○ |
| 1005100301 | 4 | 11 | 55 | 6 | 0.02 | ○ |
| 1005100302 | 5 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ○ |
| 1005100303 | 6 | 13 | 57 | 6 | 0.021 | ○ |
| 1005100304 | 7 | 16 | 66 | 10 | 0.085 | ○ |
| 1005100305 | 8 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ○ |
| 1005100306 | 9 | 19 | 69 | 10 | 0.089 | ○ |
| 1005100307 | 10 | 22 | 72 | 10 | 0.092 | ○ |
| 1005100308 | 12 | 26 | 83 | 12 | 0.142 | ○ |
| 1005100309 | 14 | 26 | 83 | 12 | 0.182 | ○ |
| 1005100310 | 15 | 26 | 83 | 12 | 0.204 | ○ |
| 1005100311 | 16 | 32 | 92 | 16 | 0.252 | ○ |
| 1005100312 | 18 | 32 | 92 | 16 | 0.308 | ○ |
| 1005100313 | 19 | 32 | 92 | 16 | 0.338 | ○ |
| 1005100314 | 20 | 38 | 104 | 20 | 0.414 | ○ |
| 1005100315 | 22 | 38 | 104 | 20 | 0.489 | ○ |
| 1005100316 | 24 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ○ |
| 1005100317 | 25 | 45 | 121 | 25 | 0.697 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:直柄粗加工立铣刀长型(四齿,孔)
下一篇:直柄圆柱形球头铣刀长型(四齿)