| 代码 | 规格 | d | P | D | E | 库存 |
| 1150130001 | 1/2-12 | 12.700 | 2.117 | 38 | 14 | ● |
| 1150130002 | 1/4-20 | 6.350 | 1.270 | 20 | 7 | ● |
| 1150130003 | 1/8-40 | 3.175 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150130004 | 11/16-11 | 17.462 | 2.309 | 45 | 18 | ● |
| 1150130005 | 3/4-10 | 19.050 | 2.540 | 45 | 18 | ● |
| 1150130006 | 3/16-24 | 4.762 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150130007 | 3/8-16 | 9.525 | 1.588 | 30 | 11 | ● |
| 1150130009 | 5/16-18 | 7.938 | 1.411 | 25 | 9 | ● |
| 1150130010 | 5/8-11 | 15.875 | 2.309 | 38 | 14 | ● |
| 1150130011 | 7/16-14 | 11.112 | 1.814 | 30 | 11 | ● |
| 1150130012 | 7/8-9 | 22.225 | 2.822 | 45 | 18 | ● |
| 1150130013 | 9/16-12 | 14.288 | 2.117 | 38 | 14 | ● |
| 1150130014 | 1-8 | 25.400 | 3.175 | 55 | 22 | ○ |
| 1150130015 | 1 1/2-6 | 38.100 | 4.233 | 75 | 30 | ○ |
| 1150130016 | 1 1/4-7 | 31.750 | 3.629 | 65 | 25 | ○ |
| 1150130017 | 11/8-7 | 28.575 | 3.629 | 65 | 25 | ○ |
| 1150130018 | 13/4-5 | 44.450 | 5.080 | 90 | 36 | ○ |
| 1150130019 | 2-4 1/2 | 50.800 | 5.644 | 90 | 36 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:缝纫机螺纹圆板牙
下一篇:惠氏螺纹圆板牙(BSF)