| 代码 | 规格 | d | P | D | E | 库存 |
| 1150040001 | 1/2-12 | 12.7 | 2.117 | 38 | 14 | ○ |
| 1150040002 | 1/2-20 | 12.7 | 1.27 | 38 | 10 | ○ |
| 1150040003 | 1/2-28 | 12.7 | 0.907 | 38 | 10 | ○ |
| 1150040004 | 1/4-20 | 6.35 | 1.27 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040005 | 1/4-24 | 6.35 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040006 | 1/4-28 | 6.35 | 0.907 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040007 | 1/4-40 | 6.35 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040008 | 1/8-40 | 3.175 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040009 | 1/8-44 | 3-175 | 0.577 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040010 | 1/8-48 | 3.175 | 0.529 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040011 | 11/64-32 | 4.366 | 0.794 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040012 | 11/64-40 | 4.366 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040013 | 11/32-28 | 8.731 | 0.907 | 30 | 8 | ○ |
| 1150040014 | 11/16-28 | 17.462 | 0.907 | 45 | 10 | ○ |
| 1150040015 | 3/16-40 | 4.762 | 0.635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040016 | 3/16-24 | 4.762 | 1.058 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040017 | 3/16-28 | 4.762 | 0.907 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040018 | 3/16-32 | 4.762 | 0.794 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040019 | 3/8-16 | 9.525 | 1.588 | 30 | 11 | ○ |
| 1150040020 | 3/8-18 | 9.525 | 1.411 | 30 | 11 | ○ |
| 1150040021 | 3/8-28 | 9.525 | 0.907 | 30 | 11 | ○ |
| 1150040023 | 5/16-18 | 7.938 | 1.411 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040024 | 5/16-24 | 7.938 | 1.058 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040025 | 5/16-28 | 7.938 | 0.907 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040026 | 15/64-28 | 5.953 | 0.907 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040027 | 7/32-22 | 5.556 | 1.155 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040028 | 7/32-32 | 5-556 | 0.794 | 20 | 7 | ○ |
| 1150040029 | 7/16-16 | 11.112 | 1.588 | 30 | 11 | ○ |
| 1150040030 | 7/16-28 | 11.112 | 0.907 | 30 | 8 | ○ |
| 1150040031 | 7/8-20 | 22.225 | 1.27 | 45 | 10 | ○ |
| 1150040032 | 17/64-32 | 6.747 | 0.794 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040033 | 9/64-40 | 3.572 | 0-635 | 20 | 5 | ○ |
| 1150040034 | 9/32-20 | 7.144 | 1.27 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040035 | 9/32-28 | 7.144 | 0.907 | 25 | 7 | ○ |
| 1150040036 | 9/16-20 | 14.288 | 1.27 | 38 | 10 | ○ |
| 1150040037 | 1-20 | 25.4 | 1.27 | 55 | 12 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:60°圆锥管螺纹圆板牙
下一篇:惠氏螺纹圆板牙(BSW)