| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 备注 |
| 1150440009 | CY63/4-10 | 27 | 2.54 | 96 | 31 | 20 | 16 | 20 | 4 | ○ |
| 1150440010 | CY65/8-10 | 23.8 | 2.54 | 91 | 30 | 18 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150440011 | CYG7/8-10 | 30.2 | 2.54 | 102 | 33 | 22.4 | 18 | 22 | 4 | ○ |
| 1150440012 | CYG1-10 | 34.9 | 2.54 | 109 | 34 | 25 | 20 | 24 | 4 | ○ |
| 1150440013 | CYG1 1/8-10 | 39.7 | 2.54 | 116 | 36 | 28 | 22.4 | 26 | 4 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267