| 代码 | 规格 | d | P | L | l | d1 | □C | l2 | 沟数 | 备注 |
| 1150610001 | 0.646-11UNS | 17 | 2.309 | 102 | 32 | 13 | 10 | 13 | 4 | ○ |
| 1150610002 | 0.695-11UNS | 18 | 2.309 | 112 | 37 | 14.5 | 11.5 | 14 | 4 | ○ |
| 1150610003 | 0.771-10UNS | 19.5 | 2.54 | 112 | 37 | 14.5 | 11.5 | 14 | 4 | ○ |
| 1150610004 | 0.896-9UNS | 23 | 2.822 | 118 | 37 | 18.5 | 14 | 18 | 4 | ○ |
| 1150610005 | 1.021-8UNS | 26 | 3.175 | 130 | 45 | 18.5 | 14 | 18 | 4 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:锚具专用丝锥(夹片丝锥)M
下一篇:抽油杆丝锥CYG