| 产品代码 | 规格D | 螺距P | 柄径d1 | 螺纹长I | 总长L | 颈长l1 | 方头边长a |
| 1003320015 | M1 | 0.25 | 3 | 5 | 30 | 8 | 2.5 |
| 1003320021 | M1.1 | 0.25 | 3 | 5 | 32 | 9 | 2.5 |
| 1003320021 | M1.2 | 0.25 | 3 | 5 | 32 | 9 | 2.5 |
| 1003320027 | M1.4 | 0.3 | 3 | 7 | 34 | 11 | 2.5 |
| 1003320045 | M1.6 | 0.35 | 3 | 8 | 36 | 13 | 2.5 |
| 1003321315 | M1.7 | 0.35 | 3 | 8 | 36 | 13 | 2.5 |
| 1003320048 | M1.8 | 0.35 | 3 | 8 | 36 | 13 | 2.5 |
| 1003320072 | M2 | 0.4 | 3 | 9 | 40 | 15 | 2.5 |
| 1003320063 | M2.2 | 0.45 | 3 | 9 | 42 | 15 | 2.5 |
| 1003321316 | M2.3 | 0.4 | 3 | 9 | 42 | 15 | 2.5 |
| 1003320108 | M2.5 | 0.45 | 3 | 10 | 44 | 16 | 2.5 |
| 1003321317 | M2.6 | 0.45 | 3 | 10 | 44 | 16 | 2.5 |
| 1003320015 | M3 | 0.5 | 4 | 10 | 46 | 18 | 3.2 |
| 1003320001 | M4 | 0.7 | 5 | 10 | 52 | 20 | 4 |
| 1003320002 | M5 | 0.8 | 4 | 16 | 58 | 3.15 | |
| 1003320003 | M6 | 1 | 4.5 | 19 | 66 | 3.55 | |
| 1003320005 | M8×1 | 1 | 6.3 | 19 | 69 | 5 | |
| 1003320004 | M8 | 1.25 | 6.3 | 22 | 72 | 5 | |
| 1003320007 | M10×1 | 1 | 8 | 20 | 76 | 6.3 | |
| 1003320008 | M10×1.25 | 1.25 | 8 | 20 | 76 | 6.3 | |
| 1003320006 | M10 | 1.5 | 8 | 24 | 80 | 6.3 | |
| 1003320011 | M12×1.25 | 1.25 | 9 | 24 | 84 | 7.1 | |
| 1003320012 | M12×1.5 | 1.5 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | |
| 1003320009 | M12 | 1.75 | 9 | 29 | 89 | 7.1 | |
| 1003320036 | M14×1.5 | 1.5 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | |
| 1003320037 | M14 | 2 | 11.2 | 30 | 95 | 9 | |
| 1003320040 | M16×1.5 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 | 10 | |
| 1003320041 | M16 | 2 | 12.5 | 32 | 102 | 10 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:MK9624全自动丝锥磨沟机
下一篇:QX500刀具预调测量仪