| 代码 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 指示表最大允许误差(±20分度内) | 最大允许误差 | L | H | H1 | L0 | 重量 | 库存 | 备注 |
| 1011142005 | 0-25 | 0.001 | ±O.0005 | 0.003 | 148 | 57 | 22.3 | 398 | ● | I型 | |
| 1011142006 | 25-50 | 0.001 | ±0.0005 | 0.003 | 173 | 66 | 30.3 | 25 | 551 | ● | I型 |
| 1011142007 | 50-75 | 0.001 | ±O.0005 | 0.004 | 198 | 92 | 33 | 50 | 734 | ● | I型 |
| 1011142008 | 75-100 | 0.001 | ±O.0005 | 0.004 | 223 | 95 | 38 | 75 | 908 | ● | I型 |
| 1011142009 | 100-125 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 204 | 120 | 62.5 | 100 | 1257 | ○ | II型 |
| 1011142010 | 125-150 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 224 | 127 | 75 | 125 | 1568 | ○ | II型 |
| 1011142011 | 150-175 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 254 | 144 | 87.5 | 150 | 1887 | ○ | II型 |
| 1011142012 | 175-200 | 0.001 | ±0.0005 | 0.004 | 279 | 156 | 100 | 175 | 2158 | ○ | II型 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267