| 代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 主要结构 | 重量 | 库存 |
| 1011171011 | 100-125 | 0.01 | 0.005 | 100 | 145 | ○ |
| 1011171012 | 125-150 | 0.01 | 0.005 | 125 | 173.04 | ○ |
| 1011171013 | 150-175 | 0.01 | 0.005 | 150 | 190.94 | ○ |
| 1011171014 | 175-200 | 0.01 | 0.005 | 175 | 208.84 | ○ |
| 1011171015 | 200-225 | 0.01 | 0.007 | 200 | 226.74 | ○ |
| 1011171016 | 225-250 | 0.01 | 0.007 | 225 | 244.64 | ○ |
| 1011171017 | 250-275 | 0.01 | 0.007 | 250 | 262.54 | ○ |
| 1011171018 | 275-300 | 0.01 | 0.007 | 275 | 280.44 | ○ |
| 1011171019 | 300-325 | 0.01 | 0.007 | 300 | 298.34 | ○ |
| 1011171020 | 325-350 | 0.01 | 0.009 | 325 | 316.24 | ○ |
| 1011171021 | 350-375 | 0.01 | 0.009 | 350 | 334.14 | ○ |
| 1011171022 | 375-400 | 0.01 | 0.009 | 375 | 352.04 | ○ |
| 1011171023 | 400-425 | 0.01 | 0.009 | 400 | 369.94 | ○ |
| 1011171024 | 425-450 | 0.01 | 0.009 | 425 | 387.84 | ○ |
| 1011171025 | 450-475 | 0.01 | 0.009 | 450 | 405.74 | ○ |
| 1011171026 | 475-500 | 0.01 | 0.009 | 475 | 423.64 | ○ |
| 1011171027 | 500-525 | 0.01 | 0.013 | 500 | 441.54 | ○ |
| 1011171028 | 525-550 | 0.01 | 0.013 | 525 | 459.44 | ○ |
| 1011171029 | 550-575 | 0.01 | 0.013 | 550 | 477.34 | ○ |
| 1011171030 | 575-600 | 0.01 | 0.013 | 575 | 495.24 | ○ |
| 1011171031 | 600-625 | 0.01 | 0.013 | 600 | 513.14 | ○ |
| 1011171032 | 625-650 | 0.01 | 0.013 | 625 | 531.04 | ○ |
| 1011171033 | 650-675 | 0.01 | 0.013 | 650 | 548.94 | ○ |
| 1011171067 | 675-700 | 0.01 | 0.013 | 675 | 566.84 | ○ |
| 1011171068 | 700-725 | 0.01 | 0.013 | 700 | 584.74 | ○ |
| 1011171069 | 725-750 | 0.01 | 0.013 | 725 | 602.64 | ○ |
| 1011171070 | 750-775 | 0.01 | 0.013 | 750 | 620.54 | ○ |
| 1011171071 | 775-800 | 0.01 | 0.013 | 775 | 638.44 | ○ |
| 1011171072 | 800-825 | 0.01 | 0.019 | 800 | 656.34 | ○ |
| 1011171073 | 825-850 | 0.01 | 0.019 | 825 | 674.24 | ○ |
| 1011171074 | 850-875 | 0.01 | 0.019 | 850 | 692.14 | ○ |
| 1011171075 | 875-900 | 0.01 | 0.019 | 875 | 710.04 | ○ |
| 1011171076 | 900-925 | 0.01 | 0.019 | 900 | 727.94 | ○ |
| 1011171077 | 925-950 | 0.01 | 0.019 | 925 | 745.84 | ○ |
| 1011171078 | 950-975 | 0.01 | 0.019 | 950 | 763.74 | ○ |
| 1011171079 | 975-1000 | 0.01 | 0.019 | 975 | 781.64 | ○ |
| 1011171080 | 1000-1025 | 0.01 | 0.022 | 1000 | 799.54 | ○ |
| 1011171081 | 1025-1050 | 0.01 | 0.022 | 1025 | 817.44 | ○ |
| 1011171082 | 1050-1075 | 0.01 | 0.022 | 1050 | 835.34 | ○ |
| 1011171083 | 1075-1100 | 0.01 | 0.022 | 1075 | 853.24 | ○ |
| 1011171084 | 1100-1125 | 0.01 | 0.022 | 1100 | 871.14 | ○ |
| 1011171085 | 1125-1150 | 0.01 | 0.022 | 1125 | 889.04 | ○ |
| 1011171086 | 1150-1175 | 0.01 | 0.022 | 1150 | 906.94 | ○ |
| 1011171087 | 1175-1200 | 0.01 | 0.022 | 1175 | 924.84 | ○ |
| 1011171088 | 1200-1225 | 0.01 | 0.022 | 1200 | 942.74 | ○ |
| 1011171089 | 1225-1250 | 0.01 | 0.022 | 1225 | 960.64 | ○ |
| 1011171090 | 1250-1275 | 0.01 | 0.022 | 1250 | 978.54 | ○ |
| 1011171091 | 1275-1300 | 0.01 | 0.022 | 1275 | 996.44 | ○ |
| 1011171092 | 1300-1325 | 0.01 | 0.025 | 1300 | 1014.34 | ○ |
| 1011171093 | 1325-1350 | 0.01 | 0.025 | 1325 | 1032.24 | ○ |
| 1011171094 | 1350-1375 | 0.01 | 0.025 | 1350 | 1050.14 | ○ |
| 1011171095 | 1375-1400 | 0.01 | 0.025 | 1375 | 1068.04 | ○ |
| 1011171096 | 1400-1425 | 0.01 | 0.025 | 1400 | 1085.94 | ○ |
| 1011171097 | 1425-1450 | 0.01 | 0.025 | 1425 | 1103.84 | ○ |
| 1011171098 | 1450-1475 | 0.01 | 0.025 | 1450 | 1121.74 | ○ |
| 1011171099 | 1475-1500 | 0.01 | 0.025 | 1475 | 1139.64 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
下一篇:深度千分尺