| 代码 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | A | B | C | D | 重量 | 库存 |
| 1014010018 | 0-3mm | 0.01mm | 14um | 76 | 20 | 13.8 | Φ42 | 95g | ● |
| 1014010042 | 0-10mm | 0.01mm | 18um | 110 | 24.5 | 22.5 | Φ58 | 190g | ● |
| 1014010043 | 0-5mm | 0.01mm | 16um | 110 | 24.5 | 22.5 | Φ58 | 190g | ● |
| 1014010048 | 0-20mm | 0.01mm | 20um | 120 | 24.5 | 22.5 | Φ58 | 201g | ● |
| 1014010049 | 0-30mm | 0.01mm | 30um | 141.7 | 28 | 22.5 | Φ58 | 217g | ● |
| 1014010150 | 0-50mm | 0.01mm | 35um | 182 | 27.5 | 25.5 | Φ80 | 386g | ● |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267