| 代码 | 测量范围 | 分辨力 | 精度 | 主要结构尺寸 | 重量 | 库存 |
| 1013501001 | 0-10mm | 0.010mm | ±0.02 | 151 | 295 | ● |
| 1013501003 | 0-10mm | 0.001mm | ±0.007 | 151 | 295 | ● |
| 1013502501 | 0-25mm | 0.010mm | ±0.03 | 155 | 295 | ⊙ |
| 1013502503 | 0-25mm | 0.001mm | ±0.010 | 155 | 295 | ⊙ |
| 1013510001 | 0-100mm | 0.010mm | ±0.02 | 241 | 330 | ⊙ |
| 1013510003 | 0-100mm | 0.001mm | ±0.007 | 241 | 330 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267