| 代码 | 测量范围 | 分度值 | L | A | M | H | B | K | F | N | 重量(kg) | 库存(件) |
| 1012202002 | 0~200mm | 0.02mm | 321 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.67 | ● |
| 1012202005 | 0~200mm | 0.05mm | 321 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.67 | ○ |
| 1012203002 | 0~300mm | 0.02mm | 421 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.72 | ● |
| 1012203005 | 0~300mm | 0.05mm | 421 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.72 | ⊙ |
| 1012205002 | 0~500mm | 0.02mm | 661 | 140 | 245 | 8 | 25 | 39 | 15 | 50 | 4.73 | ● |
| 1012205005 | 0~500mm | 0.05mm | 661 | 140 | 245 | 8 | 25 | 39 | 15 | 50 | 4.73 | ○ |
| 1012210002 | 0~1000mm | 0.02mm | 1233 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 12.17 | ● |
| 1012210005 | 0~1000mm | 0.05mm | 1233 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 12.17 | ⊙ |
| 1012215002 | 0~1500mm | 0.02mm | 1733 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 13.8 | ● |
| 1012215005 | 0~1500mm | 0.05mm | 1733 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 13.8 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267