| 代码 | 测量范围 | 分度值 | L | A | M | H | B | K | F | 重量(kg) | 库存(件) | 型式 |
| 1012005002 | 0~500mm | 0.02mm | 644 | 120 | 80 | 6 | 22 | 5 | 13 | 0.958 | ● | IV |
| 1012005005 | 0~500mm | 0.05mm | 644 | 120 | 80 | 6 | 22 | 5 | 13 | 0.958 | ⊙ | IV |
| 1012006002 | 0~600mm | 0.02mm | 744 | 120 | 80 | 6 | 22 | 5 | 13 | 1.1 | ● | IV |
| 1012006005 | 0~600mm | 0.05mm | 744 | 120 | 80 | 6 | 22 | 5 | 13 | 1.1 | ⊙ | IV |
| 1012010002 | 0-1000mm | 1/128” | 1240 | 195 | 138 | 9 | 32 | 10 | 19 | 4 | ○ | IV |
| 1012010005 | 0-1000mm | 1/1000” | 1240 | 195 | 138 | 9 | 32 | 10 | 19 | 4 | ○ | IV |
| 1012015002 | 0~1500mm | 0.02mm | 1837 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 8.4 | ● | IV |
| 1012015005 | 0~1500mm | 0.05mm | 1837 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 8.4 | ⊙ | IV |
| 1012020002 | 0~2000mm | 0.02mm | 2337 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 9.7 | ● | IV |
| 1012020005 | 0~2000mm | 0.05mm | 2337 | 280 | 200 | 14 | 48 | 10 | 20 | 9.7 | ⊙ | IV |
| 1012030005 | 0~3000mm | 0.05mm | 3366 | 370 | 260 | 26 | 76 | 10 | 20 | 25.2 | ● | IV |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:游标卡尺(III型)
下一篇:深度游标卡尺