| 代码 | 规格型号 | 刃径d | 刃长l | 全长L | 柄径D | R角径 | 刃数Z |
| 5021309139 | ZYE040104 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1 | 4 |
| 5021309140 | ZYE120054 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 4 |
| 5021309153 | ZYE040022 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309154 | ZYE040032 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309155 | ZYE040052 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309156 | ZYE040102 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1 | 2 |
| 5021309157 | ZYE040152 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1.5 | 2 |
| 5021309158 | ZYE050022 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 2 |
| 5021309159 | ZYE050032 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.3 | 2 |
| 5021309160 | ZYE050052 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.5 | 2 |
| 5021309161 | ZYE050102 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | 2 |
| 5021309162 | ZYE060022 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.2 | 2 |
| 5021309163 | ZYE060032 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.3 | 2 |
| 5021309164 | ZYE060052 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.5 | 2 |
| 5021309165 | ZYE060102 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1 | 2 |
| 5021309166 | ZYE060152 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1.5 | 2 |
| 5021309167 | ZYE080032 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.3 | 2 |
| 5021309168 | ZYE080052 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.5 | 2 |
| 5021309169 | ZYE080102 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 2 |
| 5021309170 | ZYE080152 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1.5 | 2 |
| 5021309171 | ZYE100032 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 2 |
| 5021309172 | ZYE100052 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 2 |
| 5021309173 | ZYE100102 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 2 |
| 5021309174 | ZYE100152 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 2 |
| 5021309175 | ZYE120032 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.3 | 2 |
| 5021309176 | ZYE120052 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 2 |
| 5021309177 | ZYE120102 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 2 |
| 5021309178 | ZYE120152 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 2 |
| 5021309207 | CYE030054 | 3 | 8 | 50 | 3 | 0.5 | 4 |
| 5021309208 | CYE040034 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | 4 |
| 5021309209 | CYE060054 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.5 | 4 |
| 5021309210 | CYE080104 | 8 | 20 | 75 | 8 | 1 | 4 |
| 5021309211 | CYE080054 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.5 | 4 |
| 5021309212 | CYE080034 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.3 | 4 |
| 5021309213 | CYE100104 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 4 |
| 5021309221 | CYE040054 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | 4 |
| 5021309222 | CYE100054 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 4 |
| 5021309252 | CYE030104 | 3 | 8 | 50 | 3 | 1 | 4 |
| 5021309253 | CYE040104 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1 | 4 |
| 5021309254 | CYE050104 | 5 | 13 | 75 | 6 | 1 | 4 |
| 5021309255 | CYE060104 | 6 | 16 | 75 | 6 | 1 | 4 |
| 5021309256 | CYE060204 | 6 | 16 | 75 | 6 | 2 | 4 |
| 5021309258 | CYE080204 | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | 4 |
| 5021309259 | CYE100204 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 |
| 5021309260 | CYE100304 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 4 |
| 5021309261 | CYE120104 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 4 |
| 5021309262 | CYE120204 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 |
| 5021309263 | CYE120304 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 4 |
| 5021309266 | ZYE120202 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 2 |
| 5021309277 | ZYE060104 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1 | 4 |
| 5021309278 | ZYE100204 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 |
| 5021309289 | ZYE120034 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.3 | 4 |
| 5021309290 | ZYE120304 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 4 |
| 5021309306 | ZYE080204 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 4 |
| 5021309316 | ZYE100302 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 2 |
| 5021309318 | ZYE100104 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 4 |
| 5021309323 | ZYE100034 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 4 |
| 5021309331 | ZYE040024 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | 4 |
| 5021309332 | ZYE080104 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 4 |
| 5021309422 | ZYE010012 | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 2 |
| 5021309423 | ZYE010022 | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309424 | ZYE010032 | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309425 | ZYE020022 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309426 | ZYE020032 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309427 | ZYE020052 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309428 | ZYE030022 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309429 | ZYE030032 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309430 | ZYE030052 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309431 | ZYE030102 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | 2 |
| 5021309432 | ZYE060202 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | 2 |
| 5021309433 | ZYE080202 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 2 |
| 5021309434 | ZYE080252 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2.5 | 2 |
| 5021309435 | ZYE080302 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 | 2 |
| 5021309436 | ZYE100202 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 2 |
| 5021309437 | ZYE100252 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2.5 | 2 |
| 5021309438 | ZYE120252 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2.5 | 2 |
| 5021309439 | ZYE120302 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 2 |
| 5021309440 | CYE010022 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309441 | CYE010032 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309442 | CYE020022 | 2 | 5 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309443 | CYE020032 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309444 | CYE020052 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309445 | CYE030022 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309446 | CYE030032 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309447 | CYE030052 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309448 | CYE040022 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | 2 |
| 5021309449 | CYE040032 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | 2 |
| 5021309450 | CYE040052 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | 2 |
| 5021309451 | CYE040102 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1 | 2 |
| 5021309452 | CYE050032 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.3 | 2 |
| 5021309453 | CYE050052 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.5 | 2 |
| 5021309454 | CYE050102 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | 2 |
| 5021309455 | CYE060022 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.2 | 2 |
| 5021309456 | CYE060032 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.3 | 2 |
| 5021309457 | CYE060052 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.5 | 2 |
| 5021309458 | CYE060102 | 6 | 16 | 75 | 6 | 1 | 2 |
| 5021309459 | CYE060202 | 6 | 16 | 75 | 6 | 2 | 2 |
| 5021309460 | CYE080032 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.3 | 2 |
| 5021309461 | CYE080052 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.5 | 2 |
| 5021309462 | CYE080102 | 8 | 20 | 75 | 8 | 1 | 2 |
| 5021309463 | CYE080202 | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | 2 |
| 5021309464 | CYE100052 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 2 |
| 5021309465 | CYE100102 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 2 |
| 5021309466 | CYE100152 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 2 |
| 5021309467 | CYE100202 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 2 |
| 5021309468 | CYE100302 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 2 |
| 5021309469 | CYE120052 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 2 |
| 5021309470 | CYE120102 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 2 |
| 5021309471 | CYE120152 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 2 |
| 5021309472 | CYE120202 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 2 |
| 5021309473 | CYE120302 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 2 |
| 5021309474 | ZYE020024 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | 4 |
| 5021309475 | ZYE020034 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | 4 |
| 5021309476 | ZYE030024 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | 4 |
| 5021309477 | ZYE030034 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | 4 |
| 5021309478 | ZYE030104 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | 4 |
| 5021309479 | ZYE040034 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | 4 |
| 5021309480 | ZYE050024 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 4 |
| 5021309481 | ZYE050034 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.3 | 4 |
| 5021309482 | ZYE050104 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | 4 |
| 5021309483 | ZYE060024 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.2 | 4 |
| 5021309484 | ZYE060034 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.3 | 4 |
| 5021309485 | ZYE060154 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1.5 | 4 |
| 5021309486 | ZYE060204 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | 4 |
| 5021309487 | ZYE080254 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2.5 | 4 |
| 5021309488 | ZYE080304 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 | 4 |
| 5021309489 | ZYE100254 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2.5 | 4 |
| 5021309490 | ZYE120154 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 4 |
| 5021309491 | ZYE120254 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2.5 | 4 |
| 5021309492 | CYE030034 | 3 | 8 | 50 | 3 | 0.3 | 4 |
| 5021309493 | CYE040024 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | 4 |
| 5021309494 | CYE050034 | 5 | 13 | 75 | 6 | 0.3 | 4 |
| 5021309495 | CYE050054 | 5 | 13 | 75 | 6 | 0.5 | 4 |
| 5021309496 | CYE060024 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.2 | 4 |
| 5021309497 | CYE060034 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.3 | 4 |
| 5021309498 | CYE100154 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 4 |
| 5021309499 | CYE120054 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 4 |
| 5021309500 | CYE120154 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 4 |
| 5021309501 | HYE060034 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.3 | 4 |
| 5021309502 | HYE060054 | 6 | 16 | 75 | 6 | 0.5 | 4 |
| 5021309503 | HYE060104 | 6 | 16 | 75 | 6 | 1 | 4 |
| 5021309504 | HYE060204 | 6 | 16 | 75 | 6 | 2 | 4 |
| 5021309505 | HYE080034 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.3 | 4 |
| 5021309506 | HYE080054 | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.5 | 4 |
| 5021309507 | HYE080104 | 8 | 20 | 75 | 8 | 1 | 4 |
| 5021309508 | HYE080204 | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | 4 |
| 5021309509 | HYE100054 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 4 |
| 5021309510 | HYE100104 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 4 |
| 5021309511 | HYE100154 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 4 |
| 5021309512 | HYE100204 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 |
| 5021309513 | HYE100304 | 10 | 25 | 75 | 12 | 3 | 4 |
| 5021309514 | HYE120054 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 4 |
| 5021309515 | HYE120104 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 4 |
| 5021309516 | HYE120154 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 4 |
| 5021309517 | HYE120204 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 |
| 5021309518 | HYE120304 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 4 |
| 502130913301 | ZYE020054 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.5 | 4 |
| 502130913302 | ZYE030054 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 | 4 |
| 502130913303 | ZYE040054 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | 4 |
| 502130913304 | ZYE040154 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1.5 | 4 |
| 502130913305 | ZYE050054 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.5 | 4 |
| 502130913306 | ZYE060054 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.5 | 4 |
| 502130913307 | ZYE080054 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.5 | 4 |
| 502130913308 | ZYE080154 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1.5 | 4 |
| 502130913309 | ZYE100054 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 4 |
| 502130913310 | ZYE100154 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 4 |
| 502130913311 | ZYE100304 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 4 |
| 502130913312 | ZYE120104 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 4 |
| 502130913313 | ZYE120204 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267