| 代码 | 规格型号 | 刃径d | 刃长l | 全长L | 柄径D | 刃数Z |
| 5021309137 | ZSE140002 | 14 | 40 | 100 | 16 | 2 |
| 5021309146 | HSE060004 | 6 | 15 | 60 | 6 | 4 |
| 5021309149 | ZSE180004 | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 |
| 5021309150 | CSE060002 | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309151 | CSE080002 | 8 | 21 | 60 | 8 | 2 |
| 5021309152 | HSE030004 | 3 | 7.5 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309185 | ZSE140004 | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 |
| 5021309186 | HSE040004 | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309187 | HSE080004 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| 5021309188 | HSE100004 | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| 5021309189 | HSE120004 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| 5021309190 | ZSE020002 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309191 | ZSE030002 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309192 | ZSE050002 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309193 | ZSE060002 | 6 | 16 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309194 | ZSE080002 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| 5021309195 | ZSE100002 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| 5021309198 | ZSE040002 | 4 | 11 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309199 | ZSE120002 | 12 | 32 | 75 | 12 | 2 |
| 5021309214 | CSE020004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309215 | CSE040004 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309216 | CSE060004 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| 5021309217 | CSE080004 | 8 | 21 | 60 | 8 | 4 |
| 5021309218 | CSE100004 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 |
| 5021309219 | CSE010004 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309228 | CSE030004 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309247 | CSE050004 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| 5021309251 | CSE120004 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 |
| 5021309265 | ZSE200002 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| 5021309267 | ZSE010002 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309276 | ZSE160002 | 16 | 40 | 100 | 16 | 2 |
| 5021309279 | ZSE180002 | 18 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| 5021309319 | CSE160004 | 16 | 46 | 100 | 16 | 4 |
| 5021309320 | HSE060002 | 6 | 13 | 60 | 6 | 2 |
| 5021309349 | HSE100002 | 10 | 22 | 75 | 10 | 2 |
| 5021309350 | HSE020002 | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309351 | HSE020004 | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309352 | HSE030002 | 3 | 7.5 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309359 | HSE160004 | 16 | 45 | 100 | 16 | 4 |
| 5021309364 | CSE010002 | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309365 | CSE020002 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309366 | CSE030002 | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309367 | CSE040002 | 4 | 11 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309368 | CSE050002 | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309369 | CSE100002 | 10 | 26 | 75 | 10 | 2 |
| 5021309370 | CSE120002 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| 5021309371 | CSE140002 | 14 | 33 | 75 | 14 | 2 |
| 5021309372 | CSE160002 | 16 | 33 | 100 | 16 | 2 |
| 5021309373 | CSE180002 | 18 | 45 | 100 | 18 | 2 |
| 5021309374 | CSE200002 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| 5021309375 | HSE010002 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309376 | HSE040002 | 4 | 9 | 50 | 4 | 2 |
| 5021309377 | HSE050002 | 5 | 11 | 50 | 6 | 2 |
| 5021309378 | HSE080002 | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 |
| 5021309379 | HSE120002 | 12 | 26 | 75 | 12 | 2 |
| 5021309380 | HSE140002 | 14 | 30 | 75 | 16 | 2 |
| 5021309381 | HSE160002 | 16 | 33 | 75 | 16 | 2 |
| 5021309382 | HSE200002 | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |
| 5021309383 | CSE140004 | 14 | 35 | 75 | 14 | 4 |
| 5021309384 | CSE200004 | 20 | 46 | 100 | 20 | 4 |
| 5021309385 | HSE010004 | 1 | 2.5 | 50 | 4 | 4 |
| 5021309386 | HSE050004 | 5 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| 5021309387 | HSE140004 | 14 | 30 | 80 | 16 | 4 |
| 5021309388 | HSE200004 | 20 | 50 | 100 | 20 | 4 |
| 5021309+P1011513401 | ZSE010004 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| 502130913402 | ZSE020004 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| 502130913403 | ZSE030004 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| 502130913404 | ZSE040004 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 |
| 502130913405 | ZSE050004 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| 502130913406 | ZSE060004 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| 502130913407 | ZSE080004 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| 502130913408 | ZSE100004 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 |
| 502130913409 | ZSE120004 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 |
| 502130913410 | ZSE160004 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
| 502130913411 | ZSE200004 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267