| 代码 | 型号 | Dc | Xs | L | Ls | 齿数 | 刀片数A/B | 刀片A | 刀片B | 螺钉 | 扳手 | 重量(Kg) | 库存 |
| 1021303058 | IHE.JT50.50 | 50 | 110 | 211.7 | 56 | 4 | 10/2 | P2808-1 | P2706-3 | LTXS.M5×10.5 | T20 | 3.8 | ○ |
| 1021303059 | IHE.JT50.63 | 63 | 115 | 216.7 | 66 | 4 | 12/2 | P2808-1 | P2706-3 | LTXS.M5×10.5 | T20 | 4.3 | ○ |
| 1021303060 | IHE.JT50.80 | 80 | 177 | 278.7 | 96 | 6 | 27/3 | P2808-1 | P2706-3 | LTXS.M5×10.5 | T20 | 6.8 | ○ |
| 1021303066 | IHE.JT40.40 | 40 | 95 | 163.4 | 55 | 4 | 12/2 | P2800-0 | P2700-3 | LTXS.M4×8 | T1 5 | 1 .4 | ○ |
| 1021930019 | IHE.JT40.32 | 32 | 90 | 158.4 | 42 | 2 | 5/1 | P2800-0 | P2700-3 | LTXS.M4×8 | T1 5 | 1 .2 | ○ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:可转位螺钉压紧式面铣Kr=45°
下一篇:可转位螺旋立铣刀-LT