| 代码 | 型号 | 规格 | 镗孔直径 | □W | L | 重量(kg) | 库存K/P |
| 1021408100 | TZC8-24-HK | 8×8×24 | 25-40 | 8 | 24 | 0.01 | ☉ |
| 1021408101 | TZC10-36-HK | 10×10×36 | 38-60 | 10 | 36 | 0.02 | ☉ |
| 1021408102 | TZC13-48-HK | 13×13×48 | 50-70 | 13 | 48 | 0.03 | ☉ |
| 1021408104 | TZC19-70-HK | 19×19×70 | 72-100 | 19 | 70 | 0.1 | ● |
| 1021408106 | TZC25-103-HK | 25×25×103 | 105-148 | 25 | 103 | 0.5 | ☉ |
| 1021408107 | TZC8-24-HP | 8×8×24 | 25-40 | 8 | 24 | 0.01 | ● |
| 1021408108 | TZC10-36-HP | 10×10×36 | 38-60 | 10 | 36 | 0.02 | ● |
| 1021408109 | TZC13-48-HP | 13×13×48 | 50-70 | 13 | 48 | 0.03 | ● |
| 1021408110 | TZC16-60-HP | 16×16×60 | 62-90 | 16 | 60 | 0.06 | ● |
| 1021408111 | TZC19-70-HP | 19×19×70 | 72-100 | 19 | 70 | 0.1 | ● |
| 1021408112 | TZC19-88-HP | 19×19×88 | 90-125 | 19 | 88 | 0.35 | ○ |
| 1021408113 | TZC25-103-HP | 25×25×103 | 105-148 | 25 | 103 | 0.5 | ○ |
| 1021408126 | TZC16-60-HK | 16×16×60 | 62-90 | 16 | 60 | 0.06 | ☉ |
| 1021408128 | TZC19-88-HK | 19×19×88 | 90-125 | 19 | 88 | 0.35 | ☉ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产
王先生 手机:15953109267
上一篇:TQC倾斜型可转位镗刀头
下一篇:TZC直角型可转位镗刀头